Home > Column | Print this page |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1998
1997
1996
Vol. 2 | 花も花なれ、人も人なれ | ||
Vol. 1 | 春眠不覚暁ならば…喝!! |
2018
Vol. 5 | 2019笑福招来!! | ||
Vol. 4 | 米中貿易紛争....!!はさておき | ||
Vol. 3 | 平成Lastの暑中お見舞い | ||
Vol. 2 | 魑魅魍魎の跋扈する?なかで… | ||
Vol. 1 | 啓蟄の候、復活の狼煙へ… |
2017
Vol. 8 | 良年祈願! | ||
Vol. 7 | マーケット帰趨は… | ||
Vol. 6 | Step to the Next Stage | ||
Vol. 5 | 船舶自動運航のイメージは?… | ||
Vol. 4 | 必見!開陽丸 | ||
Vol. 3 | 何はともあれ春….。 | ||
Vol. 2 | Make Shipping Great Again! | ||
Vol. 1 | 開演!! |
2016
Vol. 6 | 新ゴジラ… | ||
Vol. 5 | 脇を締めてかかるべし…。 | ||
Vol. 4 | まずは地均しを | ||
Vol. 3 | 瀬戸内リンク切望! | ||
Vol. 2 | 「光明の星」など些細なこと… | ||
Vol. 1 | Count on …!! |
2015
Vol. 8 | 良いお年をお迎えください | ||
Vol. 7 | 海運マーケットに思いをはせれば… | ||
Vol. 6 | 再生に向けて | ||
Vol. 5 | チャイナ・シンドローム…? | ||
Vol. 4 | 暑中お見舞い申し上げます | ||
Vol. 3 | 「新常態」でも沈みつ、浮きつ… | ||
Vol. 2 | リバランスへ… | ||
Vol. 1 | 皆仲良く行きましょう! |
2014
Vol. 7 | キーワードは? | ||
Vol. 6 | 知恵と力と折れない心で….. | ||
Vol. 5 | 残暑お見舞い申し上げます。 | ||
Vol. 4 | 為替、金融、株式市場。セウォル号。沖の鳥島。 | ||
Vol. 3 | 今後の成り行きは? | ||
Vol. 2 | UP-STREAM 、DOWN-STREAM 、欧米、中国 ... 。 | ||
Vol. 1 | 2014年が皆さんにとって良い年でありますよう。 |
2013
Vol. 3 | 海運市況も来年は大いに。 | ||
Vol. 2 | Spring Has Come! | ||
Vol. 1 | トンネルの先に明かりが見えませんか? |
2012
Vol. 5 | 「へび」に期待。 | ||
Vol. 4 | 和気生財。 | ||
Vol. 3 | 暑中お見舞い申し上げます。 | ||
Vol. 2 | 過去、現在、そして未来。 | ||
Vol. 1 | 脇を締めて。 |
2011
Vol. 5 | 年末にあたり。 | ||
Vol. 4 | 超円高。 | ||
Vol. 3 | 昨今の海運市況低迷の背景は? | ||
Vol. 2 | どうか、勇気をもって、生き続けて。 | ||
Vol. 1 | 先の読みにくい年。 |
2010
Vol. 7/8/9 | 頑張れー菅さん。 | ||
Vol. 4/5/6 | 明るい、兆し。 | ||
Vol. 1/2/3 | 皆が良くなると思えば、良くなる。 |
2009
Vol. 11/12 | ニッポン株式会社の回復は ... ? | ||
Vol. 9/10 | 光は、遠いのか? 近いのか? | ||
Vol. 7/8 | 光は見えております。 | ||
Vol. 5/6 | グローバルなのです。 | ||
Vol. 4 | どん底から、ユックリでもよいから。 | ||
Vol. 3 | 闇鍋おそろし。 | ||
Vol. 2 | 年が明けても ... | ||
Vol. 1 | 2009年 賀正。 |
2008
Vol. 4 | 沈みつ、浮きつ。 | ||
Vol. 3 | 地獄の釜の蓋が ... 。 | ||
Vol. 2 | 今が「当たり前」と思ってはなりません。 | ||
Vol. 1 | 海運市況絶好調のまま2008年を迎えました。 |
2007
Vol. 4 | 頑張れー中国。頑張れー日本。 | ||
Vol. 3 | 油高騰、船価高、船員費高騰、飲み屋のツケ、中国経済、船主 ... | ||
Vol. 1 | 猪突猛進 2007 |
2006
Vol. 11 | 実需以外の要素で市況が高騰しているのは ... | ||
Vol. 9 | 海運市況は未だ好調です。 | ||
Vol. 3 | 経済学的には需要・供給のバランスが反映されるものです。 | ||
Vol. 2 | 売買船市況は高止まりからやや軟弱になってきた模様です。 | ||
Vol. 1 | 遅まきながら今年もよき年であります様祈願申し上げます。 |
2005
Vol. 6 | このギクシャクした状況は今年一杯続くのでしょうか。 | ||
Vol. 5 | 買取オプション行使撲滅させる方法は無いものか ... ? | ||
Vol. 4 | 用船市況は低迷気味ですが、昨年の様にリバウンドするのでしょうか? | ||
Vol. 3 | 昨年より海運市況は好調に推移しており ... | ||
Vol. 2 | 市況は過去に事例を観ないレベルで何らコメントも出来ません。 | ||
Vol. 1 | 海運市況はまさに黄金時代と称して良いと思います。 |
2004
Vol. 7 | 海運市況は何人の予測より遥かに超えたケタタマシイものでありました。 | ||
Vol. 6 | 孫は帰らず、ずっとおって欲しいものです。 | ||
Vol. 5 | 高い山を歩き続けると酸欠に注意 | ||
Vol. 4 | 昨年末よりの海運市況は過去に例を観ない激変があり ... | ||
Vol. 3 | 「 ... 現在用船市況も急激に下がっているが、此れは一時的なものと ... 」 | ||
Vol. 2 | 昨年後半よりドライ市況の驚愕的な高騰は留まることがありません。 | ||
Vol. 1 | 暫くは堅調トレンドは崩れることはないものと確信します。 |
2003
Vol. 4 | 世界的に大事件が頻発し少なからず海運にも影響を与えました。 | ||
Vol. 3 | 海運界では洋の東西を問わず「いつ市況が軟化するか?」と ... | ||
Vol. 2 | 海運市況は今年当初より好調に推移しております。 | ||
Vol. 1 | Pacific の Dry Cargo 市況が好調で、同慶の至りです。 |
2002
Vol. 9 | 上昇機運を保ったまま2003年に突入してほしいものです。 | ||
Vol. 8 | 海難事故 -> 新規制 -> 船主負担。 | ||
Vol. 7 | 下がれば上がる。沈みつ浮きつ。 | ||
Vol. 6 | 伸びて縮む。縮んで伸びる。 | ||
Vol. 5 | 昨今何やら沈殿してる様相を呈しております。 | ||
Vol. 4 | サポーターが、欠如しています。 | ||
Vol. 3 | 船の一生 | ||
Vol. 2 | *** と *** の二人三脚、それでも上げ調 | ||
Vol. 1 | 海運市況 (ドライ) は歴史的には現状より下回った市況はありましたが ... |
2001
Vol. 12 | 多発テロ事件は海運市場にも少なからず悪影響 ... | ||
Vol. 11 | 9月11日事件はあらゆる業界にとってプラス構図はありません。 | ||
Vol. 10 | 如何なる環境であれ生き続ける必要があり ... | ||
Vol. 9 | 人為的な且つ投機的な市況の誘発は自然の理に敵いません。 | ||
Vol. 8 | 艱難辛苦 | ||
Vol. 6 | ノルシップが開催されました。 | ||
Vol. 5 | 日本は重厚長大産業から新しい産業構造への脱皮過程にあるのか? | ||
Vol. 4 | 景気動向はそれ自身海上荷動量を左右しますので ... | ||
Vol. 2 | 今年は海運も為替市況に毎日一喜一憂。 | ||
Vol. 1 | 昨年(2000年)は新造船市場はニギワイました。 |
2000
Vol. 11 | いづれの荷物も右肩上がりとなっており、心強い限りです。 | ||
Vol. 10 | 昨今の風の音にやや好感の持てる海運市況ではありますが ... | ||
Vol. 9 | 海砂の輸入が今後活発化しそうです。 | ||
Vol. 8 | 今は航海安全、秋になれば全てよし | ||
Vol. 7 | 何やらジメジメとして落ち着いている感があります。 | ||
Vol. 6 | 従来潜在的にこもっていたものがやや爆発的な様相を呈しております。 | ||
Vol. 5 | 海運市況は明らかに回復している ... | ||
Vol. 4 | 禅譲 | ||
Vol. 3 | タンカーマーケットも何やら芽を吹き出しそうな春の気配です。 |
1998
Vol. 12 (2) | 来年も ... ! 来年は ... ! | ||
Vol. 12 | 今年は今更ジタバタしても致し方ありません。 | ||
Vol. 10 | 突然ではございますが ... | ||
Vol. 9 | 海運・造船界は耐え忍ぶのみ。 | ||
Vol. 8 | 「何時好転するのか」 | ||
Vol. 6 (2) | 底なし沼? | ||
Vol. 6 | 最近 | ||
Vol. 4 | 明石大橋が4月5日に開通 ... | ||
Vol. 3 | Daoncing on a hot pan | ||
Vol. 2 | 世の中喧騒のうち1998年が不気味に明けました。 |
1997
Vol. 12 | 1998年も頑張りたいものです。 | ||
Vol. 10 | 海運業界では現行の $1 = ¥120 は結構心地良しとしている筈 ... | ||
Vol. 7 | 1997年は大会社受難の年のようです。 | ||
Vol. 4 | 魑魅魍魎、五月蝿の如し | ||
Vol. 1 | 海運造船業界にとっては特に "脇を締めて" 歩く年になりましょう。 |
1996
Vol. 12 | 海運市況は年初より全般的に下降線を辿りました。 | ||
Vol. 11 | 世界の海運市況も日本の景気回復に期待している筈です。 | ||
Vol. 9 | 日の丸 | ||
Vol. 6 | 捲土重来 | ||
Vol. 5 | 船主にアメ・アラレ | ||
Vol. 3 | なにか新芽が出ることを期待したいものです。 |