Home > Column > 2007 Vol. 4 | Print this page |
2007 Vol. 4 PDF 版
「実績」を標語に安倍さんは参院選に臨んだが、惨憺たる結果でした。政治家という職業は海運造船業と異なり「清廉潔白」又「発言」に気をつけなければなりません。あの吉田茂も国会で「馬鹿やろう」の一言で飛びました。水道代で自殺する人、顔に絆創膏、「しゃーない」発言など等これらはジャーナリストが暴きまくったもので、彼らの見境の無い追求には些か不快感がありますが、結局安倍さんは要人選択を誤ったことになるのでしょう。今後小沢さんも他山の石とすべきでしょう。
サブプライムローンがアメリカ発信で各地の金融株式市場に影響を与えております。世界経済の実態は結構腰が強い昨今、これらの情緒不安定は何れ元通りに安定するでしょう。
しかし、このこととか、参院選挙の結果とか、サブライム等は海運市況に何ら悪影響はありません。我らが業界は世界の地勢、経済が背景として成り立っており、些細な出来事なのです。日本経済は行政指導があっても世界経済の要 (かなめ) として企業主導で活躍しているのです。中国はより強い行政指導があり、全人代で経済成長率 10% 以内にすべきとしても着地ではいつも 10% 超えております。オリンピックまでは大丈夫です。参院選挙に関係なくケープ市況は10万ドルを遥かに超えました。
中国の「偉大な国家事業」である北京オリンピックまで後一年となりました。これを成功させる為の中国政府の意気込みは本物です。「温故知新」でなく「温故創新」と言うそうです。しかし反面北京の水不足は深刻です。農業や工業、発電などに利用できる水資源は、北京では一人当たりたった 128m3 (2003年) で世界平均が約 780m3 で、「北京砂漠」の異名さえ生まれました。汚れた空気、水を綺麗にするには国家としてかなりの時間と資金、又規制が必要です。地域的格差の是正も広大な国が故大変です。中国が頑張り続ければ海運は安泰です。頑張れー中国。頑張れー日本。
サブプライムローンがアメリカ発信で各地の金融株式市場に影響を与えております。世界経済の実態は結構腰が強い昨今、これらの情緒不安定は何れ元通りに安定するでしょう。
しかし、このこととか、参院選挙の結果とか、サブライム等は海運市況に何ら悪影響はありません。我らが業界は世界の地勢、経済が背景として成り立っており、些細な出来事なのです。日本経済は行政指導があっても世界経済の要 (かなめ) として企業主導で活躍しているのです。中国はより強い行政指導があり、全人代で経済成長率 10% 以内にすべきとしても着地ではいつも 10% 超えております。オリンピックまでは大丈夫です。参院選挙に関係なくケープ市況は10万ドルを遥かに超えました。
中国の「偉大な国家事業」である北京オリンピックまで後一年となりました。これを成功させる為の中国政府の意気込みは本物です。「温故知新」でなく「温故創新」と言うそうです。しかし反面北京の水不足は深刻です。農業や工業、発電などに利用できる水資源は、北京では一人当たりたった 128m3 (2003年) で世界平均が約 780m3 で、「北京砂漠」の異名さえ生まれました。汚れた空気、水を綺麗にするには国家としてかなりの時間と資金、又規制が必要です。地域的格差の是正も広大な国が故大変です。中国が頑張り続ければ海運は安泰です。頑張れー中国。頑張れー日本。
成約 - バルカー、シングルデッカー
成約 - コンテナ船
成約 - LPG船
成約 - リーファー
成約 - RORO
成約 - タンカー
成約 - ツインデッカー
船名 | DWT | 建造、備考 |
---|---|---|
買主/船価 | ||
M/V Fundo | 1,550 | 1995 Ceskoslovenska, Deutz SBV6M628 1,264 BHP |
M/V Wilson Saar | 1,687 | 1996 Ceskoslovenska, Deutz SBV6M628 1,264 BHP |
M/V Wilson Rhine | 1,832 | 1998 Ceskoslovenska, Deutz SBV6M628 1,529 BHP |
M/V Wilson Waal | 1,852 | 1999 Ceskoslovenska, Deutz SBV6M628 1,529 BHP |
/ USD 15.83 Mill enbloc | ||
Gebe Oldendorff | 24,251 | 1998 Tsuneishi Cebu B+W 7S35MC 7,050 BHP C 4x30 |
TBS / USD 32.00 Mill | ||
M/V Ocean Beauty | 24,740 | 1977 Hyundai B+W 6K67GF 11,200 BHP C 4x10, C 1x5 |
/ USD 6.50 Mill | ||
Pacific Novator | 26,003 | 1982 Ccn Maua MAN K7SZ70/125A 13,299 BHP C 4x25 |
/ USD 7.80 Mill | ||
M/V Sider Red | 26,849 | 1986 Usuki Saiki Mitsubishi 7,170 BHP C 4x30 |
Greece / USD 18.50 Mill | ||
M/V Newens | 30,330 | 1982 NKK Sulzer 5RLB66 11,024 BHP C 4x25 |
/ USD 12.55 Mill | ||
M/V Ataduru | 30,529 | 1980 Hyundai Sulzer 5RND76 12,000 BHP C 1x10 3x5 |
/ USD 19.00 Mill | ||
M/V Fadelsia | 31,651 | 2000 Saiki Mitsubishi 6UEC52LA 9,600 BHP C 4x30 |
/ USD 47.00 Mill | ||
M/V Athina | 34,173 | 1980 Komuny Paryskiej Sulzer 12,000 BHP C 2x16 |
Turkish / USD 10.30 Mill | ||
M/V Stats-1 | 34,227 | 1979 Mitsui B+W 6L67GFCA 11,200 BHP |
/ USD 9.80 Mill | ||
M/V Hong Yun | 37,428 | 1979 Hellenic Sulzer 6RND76 12,000 BHP C 6x22 |
Greek / USD 10.70 Mill | ||
Chennai Polivu | 38,023 | 1983 Hyundai B+W 5L67GFCA 9,250 BHP C 4x25 |
/ USD 19.00 Mill | ||
M/V Antares G | 38,891 | 1984 IHI Sulzer 6RTA58 8,000 BHP C 4x25 |
Chinese / USD 24.00 Mill | ||
H Hasan Yardim | 41,084 | 1985 Sanoyas Sulzer 6RTA58 9,450 BHP C 4x25 |
Custodia / USD 25.00 Mill | ||
M/V C. Galaxy | 42,586 | 1985 Mitsui B+W 6L60MCE 8,420 BHP C 4x25 |
/ USD 32.00 Mill | ||
M/V Med Carrara | 43,300 | 1981 Kasado Mitsubishi 14,400 BHP C 5x25 |
/ USD 16.00 Mill | ||
Genco Commander | 45,518 | 1994 Tsuneishi B+W 6L60MCE 9,749 BHP C 4x25 |
Korean / USD 44.80 Mill | ||
M/V Giorgos | 47,893 | 1984 Namura Sulzer 6RLB66 10,000 BHP C 3x25 |
Chinese / USD 24.00 Mill | ||
M/V D Duckling | 52,064 | 2001 Sanoyas Sulzer 6RTA48T 19,457 BHP C 5x30 |
Far eastern / USD 68.00 Mill | ||
M/V Cmb Talent | 52,403 | 2001 B+W 6S50MC 10,600 BHP C 4x30 |
German / USD 54.30 Mill | ||
M/V Edco Star | 64,059 | 1982 B+W B+W 5L80GFCA 12,600 BHP |
Greek / USD 15.00 Mill | ||
M/V Hs Acacia | 65,224 | 1983 Hyundai B+W 7L67GFCA 14,500 BHP |
S.Korean / USD 25.00 Mill | ||
Anangel Argonaut | 65,668 | 1981 Mitsui B+W 7L67GFCA 13,900 BHP |
Quantum, Greece / USD 13.50 Mill | ||
M/V Wina | 68,377 | 1988 Namura Sulzer 6RTA62 15,499 BHP |
/ USD 29.20 Mill | ||
M/V Rainkiss | 69,053 | 1996 Imabari Sulzer 6RTA62 13,500 BHP |
Dryships / USD 62.00 Mill | ||
M/V Genco Trader | 69,338 | 1990 Imabari Sulzer 6RTA62 11,001 BHP |
/ USD 44.00 Mill | ||
Selendang Tiara | 72,928 | 1998 Hudong B+W 6S60MC 12,800 BHP C 4x30 |
Greek / USD 66.80 Mill | ||
M/V Ocean Emperor | 74,002 | 1998 Hashihama B+W 6S60MC 12,100 BHP |
/ USD 55.00 Mill | ||
M/V Carol | 75,608 | 1999 Mitsui B+W 7S50MC-C 12,400 BHP |
Germany / USD 72.00 Mill | ||
M/V Cape Maria | 177,754 | 1982 Mitsui B+W 6L90GBE 23,700 BHP |
Sealink / USD 43.00 Mill |
成約 - コンテナ船
船名 | TEU | 建造、備考 |
---|---|---|
買主/船価 | ||
M/V Opal | 519 | 1997 Jinling MaK 9M32 5,384 BHP C 2x36 |
/ USD 10.20 Mill | ||
M/V Pretty Billow | 420 | 1996 Daedong B+W 6L35MC 4,560 BHP |
/ USD 7.50 Mill | ||
M/V Ts Pusan | 1076 | 2003 Jinling MAN 7L58/64 13,229 BHP C 2x45 |
/ USD 25.00 Mill | ||
M/V Trein Maersk | 1316 | 1990 Tsuneishi B+W 8S50MC 14,248 BHP C 1x40 |
USA based buyers / USD 16.50 Mill | ||
M/V Tobias Maersk | 1316 | 1990 Tsuneishi B+W 8S50MC 14,248 BHP C 1x40 |
USA based buyers / USD 16.50 Mill | ||
M/V Thorkil Maersk | 1316 | 1990 Tsuneishi B+W 8S50MC 14,248 BHP C 1x40 |
USA based buyers / USD 16.50 Mill | ||
M/V Torben Maersk | 1316 | 1990 Tsuneishi B+W 8S50MC 14,248 BHP C 1x40 |
USA based buyers / USD 16.50 Mill | ||
City Of Hamburg | 2228 | 1990 Hyundai B+W 7S60MC 17,837 BHP |
Euroseas / USD 24.00 Mill | ||
Cap Bonavista | 2442 | 1999 Thyssen MAN-B+W 7L70MC 26,932 BHP C 3x45 |
Allseas, Greece / USD 64.00 Mill |
成約 - LPG船
船名 | CBM | 建造、備考 |
---|---|---|
買主/船価 | ||
Mei Wen Ti | 3200 | 2006 China Chinese Std. Type 8320ZCD-6 2,800 BHP |
Chinese / USD 14.80 Mill | ||
Fountain Gas | 3214 | 1997 Shitanoe Akasaka A41 3,300 BHP |
Greek / USD 10.50 Mill | ||
Caribana | 15096 | 1991 Meyer Gmbh B+W 6L50MCE 7,912 BHP |
Zodiac / USD 30.00 Mill | ||
Berge Spirit | 75683 | 1980 Sulzer 7RND90M 23,447 BHP |
Benelux Overseas / USD 15.00 Mill |
成約 - リーファー
船名 | CFT | 建造、備考 |
---|---|---|
買主/船価 | ||
Atlantic Reefer | 579978 | 1998 Shin Kochi Mitsubishi 8UEC50LSII 14,960 BHP |
Pacific Reefer | 600213 | 1999 Shin Kochi Mitsubishi 8UEC50LSII 14,960 BHP |
Seatrade / USD 60.00 Mill enbloc |
成約 - RORO
船名 | GRT | 建造、備考 |
---|---|---|
買主/船価 | ||
Superferry | 15 | 9320 1989 Onomichi Pielstick 8PC40L570 26,400 BHP |
/ USD 17.00 Mill |
成約 - タンカー
船名 | 船種 | Dwt | 建造、備考 |
---|---|---|---|
買主/船価 | |||
M/T Samho Phoenix | Prod | 3,436 | 2004 MAN-B+W 9L28/32A 3,000 BHP Coiled |
Philippine / USD 11.00 Mill | |||
M/T Narcea | 4,700 | 2006 Sahin Celik MaK 6M32 3,263 BHP Coiled | |
/ USD 18.00 Mill | |||
M/T Satittara | 7,088 | 1984 Higaki Mitsubishi 3,315 BHP | |
Nigerian / USD 2.50 Mill | |||
M/T Longobarda | 9,014 | 1992 Singmarine Wartsila 5,017BHP Coiled | |
Far Eastern / USD 15.00 Mill | |||
M/T Arion | 11,910 | 1980 Kurinoura Mitsubishi 6,200 BHP Coiled | |
/ USD 4.45 Mill | |||
M/T Pacific Ambassador | 28,840 | 1995 Admiralteiskiy B+W 10,800 BHP Coiled | |
Norwegian / USD 89.00 Mill | |||
M/T Indian Ambassador | 28,840 | 1996 Kherson B+W 6L60MC 10,800 BHP Coiled | |
M/T Chem Glory | 29,751 | 1992 Varna Sulzer 6RTA58 11,393 BHP IGS | |
M/T Atlantic Ambassador | 33,425 | 1998 Kherson B+W 6L60MC 10,799 BHP Coiled | |
Abg Sundal Collier/ USD 115.00 Mill enbloc | |||
M/T Dongola | 39,350 | 1995 Galatz B+W 6L60MC 11,393 BHP | |
Far Eastern / USD 19.00 Mill | |||
M/T Hsing Yun | 41,245 | 1983 CSBC Sulzer 6RLB76 13,230 BHP | |
/ USD 4.50 Mill | |||
M/T Nord Strait | 45,800 | 2004 Shin Kurushima B+W 12,890 BHP | |
M/T Nord Sound | 45,975 | 2003 Shin Kurushima B+W 12,889 BHP | |
German / USD 104.00 Mill | |||
M/T Nord Sea | 45,987 | 2003 Shin Kurushima B+W 12,889 BHP | |
German / USD 49.00 Mill | |||
M/T Berana | 83,890 | 1985 B+W B+W 5L70MCE 10,900 BHP | |
Aegean / USD 19.00 Mill | |||
M/T Sarasota | 96,828 | 1992 Namura Sulzer 7RTA62 12,260 BHP | |
Singaporean / USD 45.00 Mill | |||
M/T Lucky Sailor | 146,387 | 1989 Kawasaki B+W 6S70MC 17,588 BHP | |
Chinese / USD 30.00 Mill | |||
M/T United Dynamic | 147,720 | 1990 Espanoles B+W 6S70MC 18,306 BHP | |
ETA of Dubai / USD 28.25 Mill | |||
M/T Orpheus Asia | 274,990 | 1990 IHI, Sulzer 7RTA84M 27,520 BHP | |
Altomare, Greece / USD 40.50 Mill | |||
M/T Titan Virgo | 299,999 | 1993 Daewoo B+W 7S80MC 31,920 BHP | |
Dutch / USD 90.00 Mill | |||
M/T Yiomaral | 302,432 | 1993 Daewoo Sulzer 7RTA84M 35,455 BHP | |
/ USD 78.00 Mill |
成約 - ツインデッカー
船名 | DWT | 建造、備考 |
---|---|---|
買主/船価 | ||
M/V Mirica L | 6,020 | 1982 Groot + Van Werkspoor 3,400 BHP C 2x32 |
Middle Eastern / USD 3.20 Mill | ||
M/V Iran Borhan | 16,265 | 1975 Weser Seebeckwerft MAN8,690BHP C2x20 4x12.5 |
/ USD 3.10 Mill | ||
M/V Sportsqueen | 17,884 | 1979 Onomichi Sulzer 9,900HP D1x100 C2x25 D2x25 |
Greek / USD 5.50 Mill | ||
M/V Ajax | 18,056 | 1982 Shanghai Sulzer 10,800 BHP C 2x25, C 4x12.5 |
Chinese / USD 6.30 Mill | ||
Clipper Ipanema | 22,882 | 1981 Hashihama B+W 10,500BHP C 2x26 1x25 2x16 |
/ USD 10.50 Mill |
上記売買船価は、マーケットにて報告されている数字であり、実際の売買船価とは異なる場合があります。
このレポートに関するお問合わせは下記まで:
このレポートに関するお問合わせは下記まで:
極東海運実業株式会社
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町1-1-11 日庄ビル5階
Tel: (03) 3664 8111
Fax: (03) 3664 8233
Email: mail@fest.co.jp
平野 光男 / 水戸川 秀雄 / 池田 竜也 / 野田 禎造
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町1-1-11 日庄ビル5階
Tel: (03) 3664 8111
Fax: (03) 3664 8233
Email: mail@fest.co.jp
平野 光男 / 水戸川 秀雄 / 池田 竜也 / 野田 禎造
PDF ファイルをご覧になるには Adobe Reader が必要です。