Home > Column > 2011 Vol. 1 | Print this page |
2011 Vol. 1 PDF 版
今年に入って、本当に先の読みにくい年だと感じております。
エジプト大統領ムバラクが2月11日辞任しました。近隣のイスラム教圏にも良かれ悪しかれ影響を及ぼしています。スンニ派とか、シーア派とか、これらの国の宗教、歴史は不詳ですが、新聞では「圧政」から「民主化」に移行するプロセスと表現しています。「民主主義」の旗艦であるアメリカが云う「民主化」がこれらの国にフィットしているのでしょうか? 政府派も反政府派も時間がくれば、跪いてお祈りしています。イスラム教も軽視できません。資源輸出国だけに海運に無関係ではありません。「民主化」がどこで着地するのか注目しましょう。
日本の GDP は中国に抜かれて世界第3位。中国を含めて新興国の経済発展は大歓迎です。新興国に需要が出来て、世界の物流が増加すれば海運に資するところ大。第3位で大いに結構です。
日本の政治は、毎日連載マンガを読んでいる感があります。唯、外交だけはシッカリやって、余り恥をかかないように、国威を下げることの無いよう頑張って貰いたいものです。日本の企業は円高にも拘わらず、決算内容は良くなっている様子、「景気は踊り場、脱却へ」(日経 2011/02/15) とあります。これは新聞に掲載される大手企業が対象で、多くの下請け中小企業を泣かせているのではないでしょうか? だから就職難とか景況感が今少し欠けているような気がします。大手オペレーターの決算内容が良くても、用船している先の船主が円高などで泣いていることは無いでしょうか? 船舶融資にリスケが散見されます。
日本の造船業は韓国に抜かれ、いずれ中国にも抜かれるでしょう。この仕事はベルトコンベアー方式で建造出来ないし、ロボット化も出来ない労働集約産業と云う宿命を背負っています。造船専業造船所はより高度な品質、性能を追求するべきです。兼業大手は造船を辞める方向で再構築すべきでしょう。
日本の海運は経済のグローバル化に可なり対応出来ていると観ています。便宜置籍船のお陰でしょうか? オフバラで国内船主・金融のお陰でしょうか? もろもろの経済基盤の中で海上輸送量が増えている限り、少々の「沈みつ、浮きつ」があっても安泰でしょう。鉄鉱石、石炭、小麦が飛行機で運ばれるとしたら、それはズット先の話です。
世の中、ますますグローバル化しています。日米欧の先進国と中国等の新興国を加えた G20 会議は多岐に亘って議論されています。地球一家族ベースでの議論は温暖化問題も含めて結構なことです。リーマンショックとかサブプライムローン問題とかが再発しない様な調整、監視がますます必要です。「神のみぞ識る」では困るのです。G20 財務相・中央銀行総裁会議はパリで開かれています。注目しましょう。G7 はもう不要だと思います。
エジプト大統領ムバラクが2月11日辞任しました。近隣のイスラム教圏にも良かれ悪しかれ影響を及ぼしています。スンニ派とか、シーア派とか、これらの国の宗教、歴史は不詳ですが、新聞では「圧政」から「民主化」に移行するプロセスと表現しています。「民主主義」の旗艦であるアメリカが云う「民主化」がこれらの国にフィットしているのでしょうか? 政府派も反政府派も時間がくれば、跪いてお祈りしています。イスラム教も軽視できません。資源輸出国だけに海運に無関係ではありません。「民主化」がどこで着地するのか注目しましょう。
日本の GDP は中国に抜かれて世界第3位。中国を含めて新興国の経済発展は大歓迎です。新興国に需要が出来て、世界の物流が増加すれば海運に資するところ大。第3位で大いに結構です。
日本の政治は、毎日連載マンガを読んでいる感があります。唯、外交だけはシッカリやって、余り恥をかかないように、国威を下げることの無いよう頑張って貰いたいものです。日本の企業は円高にも拘わらず、決算内容は良くなっている様子、「景気は踊り場、脱却へ」(日経 2011/02/15) とあります。これは新聞に掲載される大手企業が対象で、多くの下請け中小企業を泣かせているのではないでしょうか? だから就職難とか景況感が今少し欠けているような気がします。大手オペレーターの決算内容が良くても、用船している先の船主が円高などで泣いていることは無いでしょうか? 船舶融資にリスケが散見されます。
日本の造船業は韓国に抜かれ、いずれ中国にも抜かれるでしょう。この仕事はベルトコンベアー方式で建造出来ないし、ロボット化も出来ない労働集約産業と云う宿命を背負っています。造船専業造船所はより高度な品質、性能を追求するべきです。兼業大手は造船を辞める方向で再構築すべきでしょう。
日本の海運は経済のグローバル化に可なり対応出来ていると観ています。便宜置籍船のお陰でしょうか? オフバラで国内船主・金融のお陰でしょうか? もろもろの経済基盤の中で海上輸送量が増えている限り、少々の「沈みつ、浮きつ」があっても安泰でしょう。鉄鉱石、石炭、小麦が飛行機で運ばれるとしたら、それはズット先の話です。
世の中、ますますグローバル化しています。日米欧の先進国と中国等の新興国を加えた G20 会議は多岐に亘って議論されています。地球一家族ベースでの議論は温暖化問題も含めて結構なことです。リーマンショックとかサブプライムローン問題とかが再発しない様な調整、監視がますます必要です。「神のみぞ識る」では困るのです。G20 財務相・中央銀行総裁会議はパリで開かれています。注目しましょう。G7 はもう不要だと思います。
2010年12月 - 2011年1月の成約
Bulk
Chip
Container
LPG
Passenger
Reefer
Roro
PCC
Tanker
Tween
*1 - 22 enbloc
Bulk
船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
---|---|---|---|---|---|
Kinwa Maru | 1,485 DWT | 1996 | Japan | 1.50 | |
Lis Weber | 2,422 DWT | 1980 | Germany | 0.29 | |
Sider Carrier | 4,255 DWT (157 TEU) | 1980 | Germany | 1.10 | |
FGM Istanbul | 5,050 DWT (269 TEU) | 1980 | Germany | 1.00 | |
Norde | 6,150 DWT (310 TEU) | 1984 | China | 1.30 | |
Sommen | 6,150 DWT (310 TEU) | 1983 | China | 1.30 | |
Noren | 6,154 DWT (310 TEU) | 1984 | China | 1.30 | |
Southern Star | 6,503 DWT | 1983 | Korea | 1.30 | |
Yasemin | 6,830 DWT | 1996 | Japan | 4.00 | |
Starford 3 | 7,148 DWT | 1985 | Japan | 1.80 | |
Lehmann Forester | 8,500 DWT | 2008 | China | 3.98 (€3Mil) | |
F Blue | 9,370 DWT | 1994 | Bulgaria | 5.60 *1 | |
F Spirit | 9,370 DWT | 1995 | Bulgaria | 5.60 *1 | |
Sky Light | 9,696 DWT | 1996 | Germany | 14.00 *2 | |
Sky Bright | 10,812 DWT | 1996 | Germany | 14.00 *2 | |
Sky Treasure | 10,814 DWT | 1997 | Germany | 14.00 *2 | |
Markur Lake | 12,576 DWT | 1994 | Poland | 7.50 | |
Atlanticborg | 17,356 DWT | 2008 | China | 22.00 | |
Al Jaber 18 | 18,645 DWT | 1994 | Japan | 8.00 1 yr TC $11,000/d | |
Ocean Walker | 18,692 DWT | 1981 | Japan | 2.10 | |
Salvadora | 21,274 DWT | 2007 | China | 15.00 *3 | |
Severina | 21,274 DWT | 2007 | China | 15.20 *3 | |
Acacia N | 23,193 DWT | 1978 | Japan | 2.40 | |
Fani | 23,245 DWT | 1987 | Germany | 7.00 | |
Abdul | 23,821 DWT | 1985 | Japan | 6.20 | |
Seven Ocean | 23,948 DWT | 1996 | Japan | 14.00 | |
Nissaki | 24,941 DWT | 1984 | Japan | 6.10 | |
Thor Captain | 25,082 DWT | 1983 | Germany | 3.75 | |
Santa Christina | 25,378 DWT | 1996 | Japan | 13.50 | |
Enforcer | 26,388 DWT | 1992 | Japan | 12.50 | |
Triumph | 27,386 DWT | 1978 | Japan | 3.40 *4 | |
Enterprise | 27,499 DWT | 1978 | Japan | 3.40 *4 | |
Effort One | 28,234 DWT | 1983 | China | 4.30 | |
Elikon | 28,234 DWT | 1980 | Japan | 3.10 | |
Capetan Michalis | 28,600 DWT | 1981 | Japan | 4.10 | |
Phoenix Island | 28,665 DWT | 1996 | Japan | 16.50 | |
Darya Taal | 28,814 DWT | 1998 | Singapore | 19.00 | |
Argus | 29,099 DWT | 1984 | Japan | 6.50 | |
Androniki | 29,159 DWT | 1984 | Japan | 6.00 | |
PFS Keshava | 31,850 DWT | 1980 | Finland | 4.20 | |
Wadi Halfa | 31,948 DWT | 1985 | Korea | 7.25 | |
Alwadi Al Gadeed | 31,957 DWT | 1985 | Korea | 7.25 | |
Aktor II | 32,312 DWT | 2010 | Korea | 32.40 *5 | |
Apollonas | 32,474 DWT | 2010 | Korea | 32.40 *5 | |
C.S.Green | 32,395 DWT | 2003 | Japan | 23.50 | |
F & K | 32,942 DWT | 1998 | Japan | 18.75 | |
Adeline Delmas | 33,504 DWT | 1986 | France | 6.50 *6 | |
Delphine Delmas | 33,520 DWT | 1986 | France | 6.50 *6 | |
Caroline Delmas | 33,611 DWT | 1986 | France | 6.50 *6 | |
Blandine Delmas | 33,660 DWT | 1986 | France | 6.50 *6 | |
Jorita | 36,663 DWT | 1985 | Korea | 8.40 TC $15,000/d Sep 2011 | |
Gold Star | 36,850 DWT | 1984 | Japan | 6.40 | |
Hot Star | 36,941 DWT | 1983 | Japan | 6.50 | |
Bulk Island | 37,687 DWT | 1984 | Japan | 6.40 | |
Siam Pearl | 38,023 DWT | 1983 | Korea | 5.50 | |
Goldmar | 39,697 DWT | 1984 | Japan | 7.70 | |
Attractive | 41,524 DWT | 1985 | Japan | 9.50 | |
Sun Enterprise | 42,208 DWT | 1984 | Japan | 7.50 | |
Marybelle | 42,552 DWT | 1987 | Japan | 11.00 | |
Avenir | 42,842 DWT | 1985 | Japan | 7.75 | |
Dixiemaiden | 44,679 DWT | 1991 | Japan | 9.80 | |
Antonis | 45,090 DWT | 1984 | UK | 8.25 | |
Jin Ming | 45,564 DWT | 1982 | Japan | 7.50 | |
New Eternity | 45,741 DWT | 1994 | Japan | 20.50 | |
Grand Glory | 48,437 DWT | 2001 | Japan | 25.00 | |
Ken Unity | 48,913 DWT | 1999 | Japan | 21.00 | |
Saffron | 50,316 DWT | 2004 | Japan | 22.75 | |
Gecon I | 52,458 DWT | 2005 | Philippine | 31.00 | |
Delmar | 53,565 DWT | 2006 | China | 7.50 | |
Darya Vishnu | 56,056 DWT | 2006 | Japan | 32.00 | |
Darya Vishnu | 56,056 DWT | 2006 | Japan | 32.70 | |
Western Bulk | 56,548 DWT | 2008 | Japan | 36.50 | |
Western Glory | 56,548 DWT | 2008 | Japan | 38.00 | |
Western Oslo | 56,548 DWT | 2008 | Japan | 38.00 4 yrs TC $18,500/d | |
Yangzhou GY 807 | 57,000 DWT | 2012 | China | 26.50 | |
Yangzhou GY 808 | 57,000 DWT | 2012 | China | 26.50 | |
Yangzhou GY 809 | 57,000 DWT | 2012 | China | 26.50 | |
Yangzhou GY 810 | 57,000 DWT | 2012 | China | 26.50 | |
Jin Feng | 57,700 DWT | 2011 | China | 32.00 | |
Kefallonia | 57,700 DWT | 2011 | China | 33.00 | |
Dong Sheng Ocean | 61,393 DWT | 1981 | Japan | 5.00 | |
Best Fortune | 63,179 DWT | 1982 | Taiwan | 5.80 | |
Sun | 63,261 DWT | 1983 | Japan | 6.00 | |
Five Stars Union | 65,164 DWT | 1982 | Japan | 6.20 | |
Kirti | 68,255 DWT | 1986 | Japan | 10.00 | |
Lavadara | 69,091 DWT | 1996 | Japan | 22.50 | |
Ioanna L.. | 69,349 DWT | 1989 | Japan | 14.50 | |
Yue Dian 8 | 69,993 DWT | 1997 | Japan | 26.00 | |
Konmax | 72,270 DWT | 2000 | Japan | 30.75 | |
Primera | 72,495 DWT | 1998 | Japan | 26.80 | |
Coal Age | 72,861 DWT | 1997 | Korea | 26.60 50 mos bb S$12,950/d + 12 mos $12,000/d | |
Maritime Dignity | 73,350 DWT | 1993 | Japan | 20.50 | |
Pacific Eagle | 73,592 DWT | 2004 | Korea | 33.00 | |
Conquistador | 75,607 DWT | 2000 | Japan | 30.00 | |
Jinhai J0071 | 79,600 DWT | 2010 | China | 39.50 *7 | |
Jinhai J0072 | 79,600 DWT | 2010 | China | 39.50 *7 | |
Hyundai Mipo 6061 | 82,000 DWT | 2011 | Korea | 42.00 | |
Nordstar | 150,661 DWT | 1983 | Korea | 14.45 | |
Iron Brothers | 151,511 DWT | 1991 | Japan | 19.50 | |
Castillo de Gormaz | 153,572 DWT | 1989 | Taiwan | 17.00 | |
Saraji Trader | 169,963 DWT | 1997 | Korea | 23.80 | |
Formosabulk Energy | 170,089 DWT | 2002 | Japan | 44.00 | |
Golden Chanxi | 170,500 DWT | 2011 | Korea | 61.00 | |
Daehan Haenam 1046 | 180,000 DWT | 2011 | Korea | 62.80 *8 | |
Daehan Haenam 1047 | 180,000 DWT | 2011 | Korea | 62.80 *8 | |
HHIC-PHIL 073 | 180,000 DWT | 2012 | Philippine | 55.00 *9 | |
HHIC-PHIL 074 | 180,000 DWT | 2012 | Philippine | 55.00 *9 | |
Blue Everest | 180,116 DWT | 2010 | Korea | 62.60 bb $17,000/d 11/2011 | |
Pacific Spirit | 180,300 DWT | 2011 | China | 55.00 | |
Hanjin Gladstone | 207,391 DWT | 1990 | Korea | 23.50 | |
Grand Sea | 310,444 DWT | 2008 | Japan | 100.00 5 yrs TC $25,800/d |
Chip
船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
---|---|---|---|---|---|
Gyn Yoh | 43,117 DWT | 1989 | Japan | 8.50 |
Container
船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
---|---|---|---|---|---|
Conger | Gless | 508 TEU | 1995 | Germany | 3.31 (€2.5Mil) |
Sudertor | Geared | 519 TEU | 1998 | China | 4.30 |
Artus | Geared | 698 TEU | 2000 | Germany | 7.50 |
Hal Alexandra | Geared | 739 TEU | 1996 | China | 7.50 |
Carolin Schulte | Gless | 834 TEU | 2000 | China | 10.25 |
Merkur Lake | Geared | 1,012 TEU | 1994 | Poland | 7.50 |
Sinar Bintan | Geared | 1,060 TEU | 2002 | Japan | 13.60 |
Zagora | Geared | 1,162 TEU | 1995 | Poland | 8.30 |
Zazgora | Geared | 1,162 TEU | 1995 | Poland | 8.30 |
Asian Trader | Gless | 1,404 TEU | 1991 | Japan | 7.00 |
Forever Prosperity | Gless | 1,504 TEU | 1996 | Poland | 9.50 |
MSC Namibia | Geared | 1,538 TEU | 1977 | Poland | 7.00 |
MSC Sierra | Geared | 1,596 TEU | 1977 | Poland | 7.00 |
MSC Sudan | Geared | 1,596 TEU | 1977 | Poland | 7.00 |
Harmony | Geared | 1,645 TEU | 1994 | Korea | 10.00 |
Nordlake | Geared | 1,684 TEU | 1994 | Poland | 10.00 |
Nordriver | Geared | 1,684 TEU | 1997 | Poland | 13.00 |
Duburg | 1,752 TEU | 1990 | Germany | 6.00 | |
Maersk Maine | Gless | 1,928 TEU | 1992 | Korea | 10.50 *10 |
Maersk Maryland | Gless | 1,928 TEU | 1991 | Korea | 10.50 *10 |
Maersk Vermont | Gless | 1,928 TEU | 1991 | Korea | 10.50 *10 |
Safmarine Oranje | Gless | 2,022 TEU | 1991 | Yugoslavia | 7.50 |
Eurus Oslo | Geared | 2,097 TEU | 1989 | Germany | 5.70 *11 |
Eurus Ottawa | Geared | 2,097 TEU | 1989 | Germany | 5.70 *11 |
Oranje | Gless | 2,098 TEU | 1991 | Croatia | 7.50 |
Taicang Dragon | Geared | 2,564 TEU | 2008 | China | 28.80 |
OOCL Melbourne | Geared | 2,754 TEU | 2003 | Japan | 27.00 |
OOCL Xiamen | Gless | 2,762 TEU | 2003 | Japan | 26.00 |
Newport Bridge | Geared | 3,720 TEU | 1993 | Japan | 18.30 |
Majestic Maersk | Gless | 3,922 TEU | 1990 | Denmark | 24.00 |
Marie Maersk | Gless | 3,922 TEU | 1990 | Denmark | 24.00 |
CMA CGM Kingfisher | Gless | 5,078 TEU | 2007 | Korea | 52.50 3 yrs TC $23,000/d |
CMA CGM Marlin | Gless | 5,078 TEU | 2007 | Korea | 52.50 3 yrs TC $23,000/d |
Fourth Ocean | Gless | 6,572 TEU | 2010 | Korea | 73.50 |
LPG
船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
---|---|---|---|---|---|
Atlas Star | SemiRef | 3,300 CBM | 2007 | Turkey | 14.00 |
Bougainville | Press | 5,031 CBM | 2001 | Japan | 12.50 |
Grasmere | 7,078 CBM | 1996 | Japan | 35.00 *12 | |
Ullswater | 7,078 CBM | 1996 | Japan | 35.00 *12 | |
Henley Bridge | 27,421 CBM | 1989 | Belgium | 35.00 *12 | |
Chemtrans Christian | SemiRef | 8,237 CBM | 1990 | Germany | 12.00 |
Gas Miracle | Ref | 78,488 CBM | 1992 | Japan | 23.00 |
Passenger
船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
---|---|---|---|---|---|
Long Jie | 882 PAX | 1972 | Finland | 12.90 | |
Superferry II | 1,154 PAX | 1974 | Belgium | 6.57 (€5Mil) |
Reefer
船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
---|---|---|---|---|---|
Fiona | 265,245 CFT | 1986 | Netherlands | 1.60 | |
Spica | 265,500 CFT | 1991 | Japan | 3.40 |
Roro
船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
---|---|---|---|---|---|
Omo Wonz | 5,535 GT (450 CARS) (256 TEU) | 1981 | Denmark | 1.40 | |
Sacn Brasil | 8,831 GT | 2003 | Germany | 12.50 | |
Parnavera | 9,230 GT | 2003 | Germany | 12.50 | |
Med Vision | 11,092 GT | 1981 | Sweden | 2.00 | |
Dublin Seaways | Pass | 21,856 GT | 1997 | Italy | 32.64 (€24Mil) |
Pride of Bilbao | Pass | 37,583 GT | 1986 | Finland | 49.54 (€37.7Mil) |
Strait of Dover | Pass | 48,000 GT | 2010 | Korea | 86.80 *13 |
Strait of Gibraltar | Pass | 48,000 GT | 2010 | Korea | 86.80 *13 |
PCC
船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
---|---|---|---|---|---|
Green Dale | 5,170 CARS | 1999 | Japan | 64.50 *14 | |
Asian King | 6,460 CARS | 1998 | Korea | 64.50 *14 |
Tanker
船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
---|---|---|---|---|---|
Galp Marine | Chem | 2,779 DWT | 2005 | China | 5.85 (€4.5Mil) |
Pan Agility | Chem | 4,836 DWT | 2005 | Turkey | 7.30 |
Mistral | Prod | 5,215 DWT | 1995 | Russia | 3.75 |
Crystal Grace | Chem | 5,808 DWT | 1996 | Japan | 4.40 |
Kerem D. | Chem | 6,063 DWT | 2006 | Turkey | 7.25 |
Shiny Dee | Chem | 6,167 DWT | 2007 | Turkey | 8.50 |
Golden Asia | Chem | 6,312 DWT | 1994 | Japan | 4.20 |
Hartamas | 6,320 DWT | 1991 | Taiwan | 1.83 | |
Plevne | Chem | 6,938 DWT | 2005 | Turkey | 12.00 |
Tjore Eliezer | Chem | 9,220 DWT | 2008 | China | 5.75 |
Bow De Jin | chem | 11,752 DWT | 1999 | Japan | 10.25 |
Stellar Acacia | Chem | 12,000 DWT | 2010 | Japan | 25.00 |
Ebony | Chem | 12,152 DWT | 1986 | Japan | 2.40 |
Hellespont Creation | Chem | 13,097 DWT | 2007 | Korea | 14.50 Coasted |
Hellespont Chivalry | Chem | 13,185 DWT | 2006 | Korea | 14.30 Coasted |
Hellespont Credo | Chem | 13,201 DWT | 2007 | Korea | 14.50 Coasted |
Chemstar King | Chem | 19,508 DWT | 1998 | Japan | 13.00 |
Vega Spirit | Chem | 22,820 DWT | 2001 | Japan | 12.50 |
Araevo | Prod | 28,610 DWT | 1991 | Ukraine | 6.00 *15 |
Atora | Prod | 28,610 DWT | 1991 | Ukraine | 6.00 *15 |
Jose Bright | Chem | 32,443 DWT | 1993 | Ukraine | 6.50 |
Formosa Four | Chem | 35,672 DWT | 1991 | Japan | 6.50 |
Isola Verde | Prod | 36,457 DWT | 1994 | Italy | 10.50 |
Payal | Chem | 37,159 DWT | 2007 | Korea | 27.50 |
Saint Mary | Prod | 39,350 DWT | 1995 | Romania | 4.00 |
Cape Bilbao | Chem | 40,327 DWT | 2006 | Korea | 27.00 |
Gulf Mishref | Chem | 44,000 DWT | 2010 | Korea | 42.00 *16 |
Gulf Mizhar | Chem | 44,000 DWT | 2010 | Korea | 42.00 *16 |
SLS Shipbuilding 488 | Chem | 44,000 DWT | 2011 | Korea | 42.00 *17 |
SLS Shipbuilding 489 | Chem | 44,000 DWT | 2011 | Korea | 42.00 *17 |
Alam Bitara | Chem | 45,513 DWT | 1999 | Korea | 18.70 |
Lepta Mermaid | Prod | 45,908 DWT | 15.5 | Japan | 15.50 |
Lyra Pioneer | 45,985 DWT | 2003 | Japan | 21.30 | |
Kapadokia | Chem | 46,828 DWT | 1984 | Poland | 5.50 |
Trust Runner | Prod | 47,071 DWT | 1992 | Korea | 7.80 |
Vanguard | Prod | 47,081 DWT | 1992 | Korea | 9.00 |
Spotless | Prod | 47,083 DWT | 1991 | Korea | 6.70 |
GenMar Concord | Chem | 47,123 DWT | 2005 | Croatia | 61.50 *18 |
Stena Concept | Prod | 47,171 DWT | 2004 | Croatia | 61.70 *18 |
Stena Contest | Prod | 47,171 DWT | 2005 | Croatia | 61.70 *18 |
Faja de Oro II | Chem | 47,629 DWT | 1995 | Japan | 12.00 |
Northern Dawn | Prod | 47,994 DWT | 2003 | Japan | 19.80 |
East Point | Chem | 50,922 DWT | 2006 | Korea | 30.50 *19 |
North Point | Chem | 50,922 DWT | 2005 | Korea | 29.50 *19 |
Freja Scandia | 53,000 DWT | 2010 | Japan | 40.00 | |
Kriti | 68,255 DWT | 1986 | Japan | 10.50 | |
Sagamore | Prod | 68,536 DWT | 1991 | Japan | 7.50 |
Cleliamar | 68,623 DWT | 1993 | China | 14.50 | |
Formosaproduct Cosmos | Prod | 69,910 DWT | 2005 | Japan | 32.00 |
Ce-Express | Prod | 69,998 DWT | 1990 | Japan | 7.40 |
Formosaproduct Alpine | Prod | 70,426 DWT | 2004 | Japan | 32.00 |
Summit Africa | Prod | 73,410 DWT | 2009 | China | 42.25 |
Summit Asia | Prod | 73,410 DWT | 2009 | China | 43.40 7 yrs bb $13,000/d |
Summit Australia | Prod | 73,427 DWT | 2009 | China | 43.40 7 yrs bb $13,000/d |
Tamara | 95,793 DWT | 1990 | Japan | 9.00 | |
Genmar Princess | Crude | 96,648 DWT | 1991 | Japan | 8.00 |
Milkyway | Crude | 96,934 DWT | 1991 | Japan | 9.00 |
Fly Eagle | Prod | 98,570 DWT | 1992 | China | 10.00 |
Southern Spirit | Crude | 99,999 DWT | 2009 | China | 51.00 |
Pavel Chernysh | Crude | 100,600 DWT | 2005 | Korea | 280.00 *20 |
Viktor Titov | Crude | 100,899 DWT | 2005 | Korea | 280.00 *20 |
Captain Kostichev | Crude | 100,927 DWT | 2005 | Korea | 280.00 *20 |
Zaliv Aniva | Crude | 102,946 DWT | 2009 | Korea | 280.00 *20 |
Zaliv Vostok | Crude | 104,527 DWT | 2009 | Korea | 280.00 *20 |
Governor Farkhutdinov | Crude | 108,078 DWT | 2004 | Croatia | 280.00 *20 |
Sakhalin Island | Crude | 108,179 DWT | 2004 | Croatia | 280.00 *20 |
GenMar Constantine | Crude | 102,335 DWT | 1992 | Japan | 7.00 |
Okeanis | Crude | 106,547 DWT | 1997 | Japan | 18.90 |
Domus Aurea | Crude | 107,197 DWT | 2003 | Japan | 30.50 |
Monte Umbe | Crude | 107,222 DWT | 1997 | Japan | 21.75 |
Opal Queen | Crude | 107,222 DWT | 2001 | Japan | 34.50 |
Juanita | 126,491 DWT | 1988 | Korea | 12.00 | |
Samsung 1956 | Crude | 158,000 DWT | 2012 | Korea | 67.50 *21 |
Samsung 1957 | Crude | 158,000 DWT | 2012 | Korea | 67.50 *21 |
Samsung 1958 | Crude | 158,000 DWT | 2012 | Korea | 67.50 *21 |
Genmar Gulf | Crude | 163,038 DWT | 1991 | Korea | 11.00 |
Afroditi | Crude | 167,000 DWT | 2011 | Korea | 67.00 |
Sfakia | Crude | 250,267 DWT | 1986 | Japan | 15.60 |
Grand | Crude | 263,097 DWT | 1994 | Japan | 20.00 |
Tajima | Crude | 265,539 DWT | 1996 | Japan | 28.00 |
Ruby III | Crude | 274,990 DWT | 1990 | Japan | 16.30 |
Arosa | Crude | 291,391 DWT | 1993 | Japan | 17.50 |
Front Shanghai | Crude | 298,971 DWT | 2006 | China | 91.25 2 yrs TC $35,000/d |
Formosapetro Empire | Crude | 299,170 DWT | 2004 | Japan | 74.50 |
Ascona | Crude | 299,188 DWT | 1999 | Korea | 55.00 |
Sunrise Jewel | Crude | 302,440 DWT | 1992 | Korea | 36.00 |
Hyundai Ulsan 2295 | Crude | 165,070 DWT | 2012 | Korea | 281.00 *22 |
Hyundai Ulsan 2456 | Crude | 318,000 DWT | 2012 | Korea | 281.00 *22 |
Hyundai Ulsan 2457 | Crude | 318,000 DWT | 2012 | Korea | 281.00 *22 |
Tween
船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
---|---|---|---|---|---|
East Star | 6,760 DWT (151 TEU) | 1984 | Japan | 1.50 |
*1 - 22 enbloc
上記売買船価は、マーケットにて報告されている数字であり、実際の売買船価とは異なる場合があります。
このレポートに関するお問合わせは下記まで:
このレポートに関するお問合わせは下記まで:
極東海運実業株式会社
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町1-1-11 日庄ビル5階
Tel: (03) 3664 8111
Fax: (03) 3664 8233
Email: mail@fest.co.jp
平野 光男 / 水戸川 秀雄 / 池田 竜也 / 野田 禎造
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町1-1-11 日庄ビル5階
Tel: (03) 3664 8111
Fax: (03) 3664 8233
Email: mail@fest.co.jp
平野 光男 / 水戸川 秀雄 / 池田 竜也 / 野田 禎造
PDF ファイルをご覧になるには Adobe Reader が必要です。