| Home > Column > 2010 Vol. 7/8/9 | Print this page |
「菅新内閣発足」、声に出して読むと「関心ないから放っとく」と聞こえます。海運造船業界は決して「関心がない」わけではありません。企業経営は企業独自で継続努力はしますが、景気浮上の為のインフラ政策はネジレルことなく早期実行して欲しいものです。例えば、法人税低減、円高対策等。リーマンショックから2年経ちますが、未だ企業心理は冷え込んでいるのではないでしょうか? 設備投資、雇用の回復に波及します。
とりわけ、円高には困ったものです。過日、日本政府が介入したが、1円程度の効果で世界の投機筋は更なる政策、介入があるのか見守っているのでないでしょうか? 「講釈師、見てきたような嘘を云い」、声を出して読むと「公約し、してみたような嘘多い」と聞こえます。沖縄の米軍基地移設問題、尖閣での中国漁船問題などは大きな政治外交問題でしょうが、円高も日本の独力で解決できない大きな問題なのです。日本造船業界では、90円ぐらいを期待している発言がありますが、余り具体的な数字を発言しない方がよろしい。日本の個人船主で昨今の円高と、船員費を中心とした高騰で悲鳴をあげているのも聞こえます。
リーマンショックのあと、コンテナーが極端に落ちこんでいましたが、コンテナーの箱が不足するまで市況は回復しているようです。日本の大手3社は期待せざる利益がでているようです。結構なことです。資源関係のバルクキャリアーも、リーマンョック以前のレベルに、或いはそれ近くに戻った様子。船腹過剰感から、新造船発注がなかったのが、最近、日本郵船、商船三井、第一中央汽船などが船腹拡張を発表して、それを背景に新造船発注を伴っているようです。これらも雰囲気的には結構なことです。欧米の経済情勢は、今しばらく静観する必要がありますが、新興国は発展途上にあり、従って海上輸送量が増加したのでしょう。特に中国を中心にアジアの物流に期待します。扇の要が日本であることから脱却して、頑張れー近海船。頑張れー菅さん。中国漁船の件、謝罪、賠償は不要です。
とりわけ、円高には困ったものです。過日、日本政府が介入したが、1円程度の効果で世界の投機筋は更なる政策、介入があるのか見守っているのでないでしょうか? 「講釈師、見てきたような嘘を云い」、声を出して読むと「公約し、してみたような嘘多い」と聞こえます。沖縄の米軍基地移設問題、尖閣での中国漁船問題などは大きな政治外交問題でしょうが、円高も日本の独力で解決できない大きな問題なのです。日本造船業界では、90円ぐらいを期待している発言がありますが、余り具体的な数字を発言しない方がよろしい。日本の個人船主で昨今の円高と、船員費を中心とした高騰で悲鳴をあげているのも聞こえます。
リーマンショックのあと、コンテナーが極端に落ちこんでいましたが、コンテナーの箱が不足するまで市況は回復しているようです。日本の大手3社は期待せざる利益がでているようです。結構なことです。資源関係のバルクキャリアーも、リーマンョック以前のレベルに、或いはそれ近くに戻った様子。船腹過剰感から、新造船発注がなかったのが、最近、日本郵船、商船三井、第一中央汽船などが船腹拡張を発表して、それを背景に新造船発注を伴っているようです。これらも雰囲気的には結構なことです。欧米の経済情勢は、今しばらく静観する必要がありますが、新興国は発展途上にあり、従って海上輸送量が増加したのでしょう。特に中国を中心にアジアの物流に期待します。扇の要が日本であることから脱却して、頑張れー近海船。頑張れー菅さん。中国漁船の件、謝罪、賠償は不要です。

2010年7-9月の成約
Asphalt
Bulk
Container
LPG
OBO
PCC
Reefer
Roro
Tanker
Tween
*1 - 4 enbloc
Asphalt
| 船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Agia Theodora | 4,586 DWT | 1993 | Romania | 1.00 |
Bulk
| 船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Stella Maris | 2,639 DWT (136 TEU) | 2008 | Bangla-desh | 3.50 | |
| Frisian Sun | 3,740 DWT (200 TEU) | 2000 | Nether-lands | 4.45 (€3.5M) | |
| Frisian Sky | 3,771 DWT (200 TEU) | 2000 | Nether-lands | 4.50 (€3.5M) | |
| Bremer Reeder | 3,792 DWT (200 TEU) | 2000 | Nether-lands | 4.55 (€3.5M) | |
| Fri Skien | 3,792 DWT (202 TEU) | 2000 | Nether-lands | 4.00 | |
| Frisian Dun | 3,800 DWT | 2000 | 4.50 | ||
| Martina M | 5,160 DWT | 1984 | Japan | 1.00 | |
| Lucky Stella | 6,959 DWT | 2002 | Japan | 7.80 | |
| Seaway No.2 | 8,747 DWT | 1997 | Japan | 5.50 | |
| Perseus | 8,934 DWT | 1998 | Japan | 7.20 | |
| Begonia I | Gearless | 12,119 DWT (795 TEU) | 2007 | China | 8.00 |
| Active | 12,500 DWT | 1998 | Japan | 11.80 | |
| Accurate | 12,974 DWT | 1999 | Japan | 11.80 | |
| Amar | 14,860 DWT | 1980 | Brazil | 0.33 | |
| Hakki Deval | 15,786 DWT | 1979 | Brazil | 5.00 | |
| Serra Deval | 15,786 DWT | 1980 | Brazil | 5.00 | |
| OS Sunshine | 15,968 DWT | 2007 | China | 5.80 | |
| A.V.Kastner | 18,699 DWT | 1987 | Korea | 3.65 | |
| Mining Star | 18,721 DWT | 2002 | Japan | 14.20 | |
| Rio Negro | 20,567 DWT (1,300 TEU) | 1999 | Germany | 12.30 | |
| Fu Wang | 21,317 DWT | 1982 | Japan | 2.50 | |
| Vinashin-5 | 21,340 DWT | 1983 | Japan | 2.30 | |
| Richway | 21,939 DWT | 1980 | Japan | 2.20 | |
| Beatriz | 22,145 DWT | 1993 | Japan | 11.00 | |
| Sir Charles Parsons | 22,530 DWT | 1985 | UK | 3.50 | |
| Nelson | 22,656 DWT | 1981 | Japan | 2.50 | |
| Polydefkis P | 22,713 DWT | 1982 | Japan | 4.50 | |
| William | 23,829 DWT | 1995 | Japan | 14.00 | |
| Bright Coral | 24,173 DWT | 1995 | Japan | 14.50 | |
| Thor Traveller | 24,232 DWT | 1985 | Germany | 3.40 | |
| Seaforce Marianna | 24,735 DWT | 1982 | Japan | 2.10 | |
| Santa Christina | 25,378 DWT | 1996 | Japan | 16.50 | |
| Island of Luck | 26,541 DWT | 1985 | Japan | 7.00 | |
| Xela | 26,541 DWT (70 TEU) | 1985 | Japan | 7.00 | |
| Si Moon | 27,667 DWT | 1994 | Japan | 5.50 | |
| Avalon | 27,917 DWT | 1995 | Japan | 16.10 | |
| African Challenger | 28,214 DWT | 1984 | Japan | 6.50 | |
| Emmanuela | 29,321 DWT | 1997 | China | 18.50 | |
| Federal Pearl | 29,800 DWT | 2010 | China | 27.00 | |
| Federal Yangtze | 29,800 DWT | 2010 | China | 27.00 | |
| Royal Forest | 31,770 DWT | 1998 | Japan | 19.70 | |
| Pine Hurst | 31,784 DWT | 1999 | Japan | 20.30 | |
| Jin Glory | 33,000 DWT | 2010 | Korea | 30.00 | |
| Jin Orient | 33,000 DWT | 2010 | Korea | 30.00 | |
| Thor Pilot | 33,700 DWT | 1986 | Poland | 5.60 | |
| Miltiadis Junior II | 34,656 DWT | 2003 | China | 26.00 | |
| Aoli II | 35,000 DWT | 2010 | 26.50 | ||
| Smart | 36,205 DWT | 1982 | Japan | 5.50 | |
| Ushuaia | 37,500 DWT | 2009 | China | 30.00 | |
| Cordoba | 37,852 DWT | 2010 | China | 30.50 | |
| Golden 9 | 38,101 DWT | 1982 | Japan | 5.00 | |
| Niebla | 38,830 DWT | 1984 | Japan | 9.00 | |
| Alam Selamat | 39,110 DWT | 1992 | Japan | 15.90 | |
| Tassos N. | 39,630 DWT | 1986 | Taiwan | 12.00 | |
| Smooth Rise 1 | 41,061 DWT | 1984 | Japan | 9.00 | |
| Star Polaris | 43,775 DWT | 1996 | Korea | 22.00 | |
| Clean Seas | 46,640 DWT | 1995 | Japan | 22.50 TC 02/2011 $16,385/d | |
| Tamarugal | 46,709 DWT | 2000 | Japan | 25.00 | |
| Eternal Athena | 46,710 DWT | 2003 | Japan | 29.00 | |
| Kite | 47,195 DWT | 1997 | Korea | 23.00 | |
| Maritime Diamond | 47,574 DWT | 1995 | Japan | 21.50 | |
| Fair Sky | 48,369 DWT | 2000 | Japan | 26.50 | |
| Basic Arrow | 48,907 DWT | 2001 | Japan | 27.30 | |
| New Orion | 52,191 DWT | 2003 | Korea | 29.50 | |
| Captain George II | 52,370 DWT | 1994 | Ukraine | 16.00 | |
| Angor | 53,100 DWT | 2009 | China | 545.00 *1 | |
| Fructidor | 53,100 DWT | 2009 | China | 545.00 *1 | |
| Nantor | 53,416 DWT | 2009 | China | 545.00 *1 | |
| Thermidor | 53,500 DWT | 2007 | China | 545.00 *1 | |
| Dalior | 55,257 DWT | 2005 | China | 545.00 *1 | |
| Messidor | 55,317 DWT | 2004 | China | 545.00 *1 | |
| Bao Success | 57,000 DWT | 2009 | China | 33.50 | |
| Bao Wealth | 57,000 DWT | 2009 | China | 33.50 | |
| Qu Shan Hai | 57,000 DWT | 2010 | China | 34.00 | |
| Teo | 57,015 DWT | 2010 | China | 34.50 | |
| Major | 57,970 DWT | 2009 | China | 545.00 *1 | |
| Sefor | 57,970 DWT | 2010 | China | 545.00 *1 | |
| Tabor | 57,970 DWT | 2009 | China | 545.00 *1 | |
| Yangzhou Dayang DY3029 | 57,970 DWT | 2011 | China | 545.00 *1 | |
| Yangzhou Dayang DY3030 | 57,970 DWT | 2011 | China | 545.00 *1 | |
| Matador | 58,000 DWT | 2010 | China | 545.00 *1 | |
| Molitor | 58,000 DWT | 2009 | China | 545.00 *1 | |
| Pearlor | 58,000 DWT | 2010 | China | 545.00 *1 | |
| Stentor | 58,000 DWT | 2010 | China | 545.00 *1 | |
| Tenor | 58,000 DWT | 2010 | China | 545.00 *1 | |
| Good Friend | 61,806 DWT | 1982 | Japan | 6.50 | |
| Ocean Prelude | 68,541 DWT | 1995 | Japan | 22.00 | |
| Yun Tong Hai | 68,788 DWT | 1990 | Korea | 19.00 | |
| Seaflower | 69,128 DWT | 1995 | Japan | 23.00 | |
| Trenton | 71,119 DWT | 1995 | Italy | 26.00 | |
| Eleranta | 73,222 DWT | 1995 | Korea | 24.50 | |
| YK Sentosa | Geared | 73,625 DWT | 2000 | Japan | 31.50 |
| Ocean Baron | 74,193 DWT | 2002 | Japan | 35.00 | |
| Washington Trader | 74,228 DWT | 2000 | Japan | 30.10 TC 04/2011 $20,500/d | |
| Goldbeam Trader | 74,247 DWT | 2001 | Japan | 29.50 TC 02/2011 $18,500/d | |
| Rosalia D'amato | 74,716 DWT | 2001 | China | 30.00 8yrs bbb $10,700/d | |
| Sasebo 791 | 74,997 DWT | 2010 | Japan | 45.25 | |
| Sasebo 792 | 74,997 DWT | 2010 | Japan | 45.25 | |
| Swift-Fortune | 75,594 DWT | 1982 | Brazil | 6.75 | |
| Anastasia C | 76,830 DWT | 2004 | Japan | 39.20 TC 02/2011 $21,500/d | |
| Good Season | 76,905 DWT | 1985 | India | 10.50 | |
| Four Earth | 77,078 DWT | 1984 | Japan | 9.40 TC 01/2011 $14,000/d | |
| Iolcos Triumph | 80,170 DWT | 1980 | Japan | 7.40 | |
| Dong-A Rhea | 149,505 DWT | 1993 | Taiwan | 21.50 | |
| Bulk Leher | 149,532 DWT | 1992 | Taiwan | 19.60 | |
| Sanko Spark | 150,961 DWT | 1996 | Korea | 24.75 | |
| Rubin Crane | 154,310 DWT | 1994 | Japan | 24.00 | |
| Caecilie Bulker | 179,362 DWT | 2009 | Korea | 62.00 | |
| Caecilie Bulker | 179,362 DWT | 2009 | Korea | 63.00 | |
| Hyundai Gunsan 2313 | 179,500 DWT | 2011 | Korea | 61.60 TC 10yrs $27,000/d | |
| Hyundai Gunsan 2314 | 179,500 DWT | 2011 | Korea | 61.60 TC 10yrs $27,000/d | |
| Hyundai Ulsan 2313 | 179,500 DWT | 2011 | Korea | 61.60 TC 10yrs $27,000/d | |
| Hyundai Ulsan 2314 | 179,500 DWT | 2011 | Korea | 61.60 TC 10yrs $27,000/d | |
| Hebei Tiger | 179,836 DWT | 1985 | Japan | 13.10 |
Container
| 船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Barakah 1 | Gless | 138 TEU | 1978 | Nether-lands | 0.75 |
| Paritas-H | Gless | 724 TEU | 2009 | Germany | 15.20 |
| Euro Adventure | Gless | 905 TEU | 2009 | Germany | 15.00 |
| Dartmoor | Geared | 951 TEU | 1998 | Turkey | 8.40 |
| Ital Verde | Geared | 1,028 TEU | 1984 | Germany | 2.00 |
| MOL Silver Fern | Geared | 1,133 TEU | 1996 | Japan | 8.50 |
| Cap Colorado | Gless | 1,510 TEU | 1997 | Japan | 11.50 |
| Cap Colville | Gless | 1,510 TEU | 1997 | Japan | 11.75 |
| Vestfold | Gless | 1,646 TEU | 1992 | Nether-lands | 6.40 |
| Lambert Schulte | Geared | 1,740 TEU | 2005 | China | 75.00 *2 TC back |
| Leopold Schulte | Geared | 1,740 TEU | 2007 | China | 75.00 *2 TC back |
| Hamburgo | Geared | 2,000 TEU | 1996 | Germany | 14.75 |
| Maersk Nairobi | Geared | 2,556 TEU | 2001 | Korea | 75.00 *2 TC back |
| CSAV Romeral | Gless | 3,426 TEU | 2008 | Germany | 40.00 |
| CSAV Rungue | Gless | 3,426 TEU | 2008 | Germany | 40.00 |
| Hdw-Gaarden 420 | 3,426 TEU | 2010 | Germany | 50.68 | |
| Hdw-Gaarden 421 | 3,426 TEU | 2010 | Germany | 50.68 | |
| Santa Carlotta | Geared | 3,430 TEU | 2010 | Korea | 36.00 *3 |
| Santa Carolina | Geared | 3,430 TEU | 2000 | Korea | 36.00 *3 |
| Santa Catalina | Geared | 3,430 TEU | 2011 | Korea | 36.00 *3 |
| Santa Celina | Geared | 3,430 TEU | 2011 | Korea | 36.00 *3 |
| Santa Cristina | Geared | 3,430 TEU | 2011 | Korea | 36.00 *3 |
| YM Portland | Gless | 4,444 TEU | 2003 | Poland | 52.00 TC till 2019 $26,400/d |
LPG
| 船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotswold | Press | 3,205 CBM | 1989 | Japan | 2.00 |
| Blackfriars Bridge | SemiRef | 5,647 CBM | 1981 | Germany | 1.30 |
| Loex | Press | 7,223 CBM | 2001 | Japan | 16.25 bb 11yrs |
| Santa Clara | SemiRef | 7,285 CBM | 1985 | Germany | 2.00 |
OBO
| 船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Princess Katherine | 164,100 DWT | 1986 | Belgium | 10.45 |
PCC
| 船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cool Star | 953 CARS | 1990 | Japan | 3.00 | |
| Grande Lagos | 5,379 CARS | 2004 | Croatia | 39.00 |
Reefer
| 船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shota Maru | 79,755 CFT | 1994 | Japan | 8.00 | |
| TBN | 160,000 CFT | 2012 | Japan | 20.00 (¥1.7B) | |
| Terso | 223,850 CFT | 1994 | Japan | 8.00 |
Roro
| 船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltic Print | 6,415 GT (280 Cars, 82 Trls) | 1979 | Sweden | 1.00 | |
| Atlantida | 6,820 GT (126 Cars) | 2010 | Portugal | 36.00 | |
| Runner | Vehicles Carrier | 20,729 GT | 1990 | Germany | 6.50 |
Tanker
| 船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vassilios III | Prod | 1,165 DWT | 1981 | Greece | 0.22 |
| Hokushin | Chem | 3,781 DWT | 2004 | Japan | 3.00 |
| Sunny Hawk | Chem | 6,114 DWT | 1991 | Japan | 3.10 |
| Sunrise Peony | Chem | 6,536 DWT | 2002 | Japan | 8.50 |
| Sunrise Suzuran II | Chem | 6,536 DWT | 2002 | Japan | 7.50 |
| OW Las Palmas | Prod | 6,876 DWT | 2008 | China | 3.45 |
| Global Saturn | Chem | 7,786 DWT | 2001 | Japan | 7.50 |
| Andino Park | Chem | 9,013 DWT | 1989 | Japan | 3.50 |
| Global Venus | Chem | 9,273 DWT | 1995 | Japan | 4.30 |
| Chem Orion | Chem | 10,307 DWT | 1998 | Japan | 9.50 |
| OS Phoenix | Chem | 13,946 DWT | 1991 | Japan | 3.00 |
| Curzola | Chem | 14,070 DWT | 1993 | Croatia | 6.50 |
| Spring Virgo | Chem | 16,008 DWT | 1997 | Japan | 8.80 |
| Bryggen | Chem | 16,500 DWT | 2003 | Romania | 16.00 |
| Vaagen | Chem | 16,500 DWT | 2006 | Romania | 19.00 |
| Chemstar Venus | Chem | 19,455 DWT | 1999 | Japan | 13.35 |
| Chemstar Ace | Chem | 19,481 DWT | 1997 | Japan | 7.80 |
| Elisa | Chem | 28,987 DWT | 2005 | Korea | 21.00 |
| Dai Hung | Prod | 29,997 DWT | 1988 | Japan | 3.00 |
| Dai Long | Prod | 29,997 DWT | 1988 | Japan | 3.00 |
| Goldie | Prod | 29,998 DWT | 1987 | Japan | 2.50 |
| Chemroad Luna | Chem | 30,350 DWT | 2000 | Japan | 18.50 |
| Palmerston | Prod | 37,700 DWT | 1990 | Korea | 3.90 |
| Capetan Costis | Prod | 39,542 DWT | 1989 | Japan | 4.50 |
| Mount Fuji | Chem | 39,997 DWT | 2003 | Japan | 24.00 |
| Mount Plympus | Chem | 39,997 DWT | 2003 | Japan | 24.60 |
| SLS Shipbuilding Hull No.514 | 40,000 DWT | 2010 | Korea | 33.50 | |
| Mount Olympus | 40,011 DWT | 2003 | Japan | 24.30 | |
| Raffles Park | Chem | 41,315 DWT | 1992 | Japan | 8.50 |
| High Land | Prod | 41,450 DWT | 1992 | Japan | 4.00 |
| Amoy | Prod | 41,476 DWT | 1992 | Japan | 4.00 |
| Port Arthur | Prod | 41,490 DWT | 1992 | Japan | 6.00 |
| Nizon | Chem | 45,395 DWT | 2004 | Korea | 26.00 bbb $8,500/d |
| Formosa Fifteen | Chem | 45,663 DWT | 2005 | Japan | 26.00 |
| Aegean Glory | Prod | 45,691 DWT | 1992 | Japan | 7.60 |
| Formosa Fourteen | Chem | 45,694 DWT | 2005 | Japan | 26.00 |
| Formosa Thirteen | Chem | 45,706 DWT | 2005 | Japan | 26.00 |
| Formosa Twelve | Chem | 45,840 DWT | 2004 | Japan | 25.50 |
| Freja Spring | Chem | 47,110 DWT | 1999 | Japan | 17.20 |
| St. Georg | Prod | 47,141 DWT | 2002 | Japan | 23.00 |
| Insurgentes | Chem | 47,872 DWT | 2006 | Korea | 43.50 TC 02/2014 $19,900/d |
| Stealth Argentina | Chem | 50,000 DWT | 2009 | China | 40.00 |
| Sotra Spirit | Crude | 95,420 DWT | 1995 | Korea | 17.20 |
| Sun Rose | Crude | 95,621 DWT | 1993 | Japan | 10.80 |
| Onozo | Crude | 100,020 DWT | 1990 | Japan | 8.50 |
| Emerald Queen | Crude | 107,176 DWT | 1997 | Japan | 20.00 |
| Monte Umbe | Crude | 107,222 DWT | 1997 | Japan | 21.00 |
| Dubai Princess | Crude | 115,459 DWT | 2009 | Korea | 57.50 |
| Dubai Paradise | Crude | 115,605 DWT | 2009 | Korea | 57.50 |
| Spike | Crude | 116,000 DWT | 2010 | Korea | 56.50 5yrs bb back |
| Samsung 1918 | 157,700 DWT | 2011 | Korea | 75.00 | |
| Samsung 1919 | 157,700 DWT | 2011 | Korea | 75.00 | |
| Dilong Spirit | Crude | 159,021 DWT | 2009 | China | 75.00 |
| Jiaolong Spirit | Crude | 159,021 DWT | 2009 | China | 75.00 |
| Shenlong Spirit | Crude | 159,021 DWT | 2009 | China | 75.00 |
| Tianlong Spirit | Crude | 159,021 DWT | 2009 | China | 75.00 |
| Hyundai Banner | Crude | 281,074 DWT | 1996 | Korea | 20.00 |
| Shinyo Ocean | Crude | 281,395 DWT | 2001 | Japan | 587.00 *4 |
| Al Samidoon | Crude | 284,889 DWT | 1992 | Korea | 14.00 |
| Shinyo Kannika | Crude | 287,175 DWT | 2001 | Japan | 587.00 *4 |
| Shinyo Kieran | 297,000 DWT | 2011 | China | 587.00 *4 | |
| Shinyo Saowalak | 297,000 DWT | 2010 | China | 587.00 *4 | |
| TI Creation | Crude | 298,324 DWT | 1998 | Korea | 50.00 |
| C.Dream | Crude | 298,570 DWT | 2000 | Japan | 587.00 *4 |
| BW Soro | Crude | 299,718 DWT | 1993 | Korea | 38.00 |
| Shinyo Navigator | Crude | 300,549 DWT | 1996 | Korea | 587.00 *4 |
| Dubai Titan | Crude | 302,377 DWT | 1993 | Korea | 33.00 |
| Shinyo Splendor | Crude | 306,474 DWT | 1993 | Japan | 587.00 *4 |
| Daewoo 5313 | Crude | 319,300 DWT | 2010 | Korea | 112.00 |
Tween
| 船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Eva Danielsen | 4,279 DWT (256 TEU) | 1986 | Germany | 2.30 | |
| Asian Spirit | 10,762 DWT | 1997 | Japan | 8.00 |
*1 - 4 enbloc
上記売買船価は、マーケットにて報告されている数字であり、実際の売買船価とは異なる場合があります。
このレポートに関するお問合わせは下記まで:
このレポートに関するお問合わせは下記まで:
極東海運実業株式会社
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町1-1-11 日庄ビル5階
Tel: (03) 3664 8111
Fax: (03) 3664 8233
Email: mail@fest.co.jp
平野 光男 / 水戸川 秀雄 / 池田 竜也 / 野田 禎造
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町1-1-11 日庄ビル5階
Tel: (03) 3664 8111
Fax: (03) 3664 8233
Email: mail@fest.co.jp
平野 光男 / 水戸川 秀雄 / 池田 竜也 / 野田 禎造