Home > Column > 2008 Vol. 1 | Print this page |
2008 Vol. 1 PDF 版
明けましておめでとう御座います。今年も皆様にとって良い年であることを祈願します。
海運市況絶好調のまま2008年を迎えました。しかしバレル US$100 は些か喉にひっかかるモチです。これが海運市況にどう影響するのでしょうか?
何はともあれ海運業界は蓄えを増やし、造船業界も概ね過去の赤字受注のツケを完全に消した様子で、受注残の量も内容は今後資機材賃金の値上げがあったとしても先ずは安泰と想われます。
船主、オペレーター、造船所、金融は過去、仁義なき戦いの相を呈することがありましたが、かかる市況で良き相関関係で2008年も過ごしたい、又ずっと長続きして欲しいものです。
サブプライムローン問題が米国の景気に悪影響を及ぼし、北京オリンピック (2008年8月) までに海運市況が暴落すると言う説があります。やや米国の政治的配慮で住宅産業が鼓舞され、住宅着工件数が2003年より年間200万戸で推移し、これが金融商品となって世界に売られたが、住宅を買った所謂「低所得者」が返済不能に陥ってコゲツキ金融業界に被害がでました。これがトリガーとなって米国の景気は今後急速に落ちると言うものです。成る程株式市場も暴落、ドルも弱くなりました。米国がクシャミをすると他国は風邪をひき、米国が風邪をひくと他国は肺炎になり、米国が肺炎になると他国は死んでしまうとか言ったのは昔の話だと思っておりましたが、矢張り米国は侮れません。
問題の住宅資材の大半が中国製だそうです。米国は中国の最大のバイヤーであり、住宅資材に限らず中国よりの輸入が激減し中国輸出産業に悪影響を及ぼすと言う。海運市況をここまで上げてきたのは間違いなく中国で、下げるのも中国だろう。それは何時なのか? どの程度下がるのか? 興味を持って観察してきましたが、米国不景気がトリガーと言うものです。不景気は海上輸送量が減ると言うことです。
上記は一説であり、矢張り中国の動向は常にウオッチしたいものです。頑張れアメリカ。頑張れ中国。
サブプライムローン問題が海運市況悪化に繋がるとは、「風が吹くと桶屋が儲かる」ような話と思い「風が吹くと」何故「桶屋が儲かる」のか調べたらこう言うことでした。
「風が吹くとほこりが立つ。ほこりが人の目に入って失明する人が増える。すると三味線弾きが増え猫の皮を使うので猫が少なくなる。そして鼠が増え鼠が桶をかじるので桶屋に桶の注文が絶えない」というのである。
海運市況絶好調のまま2008年を迎えました。しかしバレル US$100 は些か喉にひっかかるモチです。これが海運市況にどう影響するのでしょうか?
何はともあれ海運業界は蓄えを増やし、造船業界も概ね過去の赤字受注のツケを完全に消した様子で、受注残の量も内容は今後資機材賃金の値上げがあったとしても先ずは安泰と想われます。
船主、オペレーター、造船所、金融は過去、仁義なき戦いの相を呈することがありましたが、かかる市況で良き相関関係で2008年も過ごしたい、又ずっと長続きして欲しいものです。
サブプライムローン問題が米国の景気に悪影響を及ぼし、北京オリンピック (2008年8月) までに海運市況が暴落すると言う説があります。やや米国の政治的配慮で住宅産業が鼓舞され、住宅着工件数が2003年より年間200万戸で推移し、これが金融商品となって世界に売られたが、住宅を買った所謂「低所得者」が返済不能に陥ってコゲツキ金融業界に被害がでました。これがトリガーとなって米国の景気は今後急速に落ちると言うものです。成る程株式市場も暴落、ドルも弱くなりました。米国がクシャミをすると他国は風邪をひき、米国が風邪をひくと他国は肺炎になり、米国が肺炎になると他国は死んでしまうとか言ったのは昔の話だと思っておりましたが、矢張り米国は侮れません。
問題の住宅資材の大半が中国製だそうです。米国は中国の最大のバイヤーであり、住宅資材に限らず中国よりの輸入が激減し中国輸出産業に悪影響を及ぼすと言う。海運市況をここまで上げてきたのは間違いなく中国で、下げるのも中国だろう。それは何時なのか? どの程度下がるのか? 興味を持って観察してきましたが、米国不景気がトリガーと言うものです。不景気は海上輸送量が減ると言うことです。
上記は一説であり、矢張り中国の動向は常にウオッチしたいものです。頑張れアメリカ。頑張れ中国。
サブプライムローン問題が海運市況悪化に繋がるとは、「風が吹くと桶屋が儲かる」ような話と思い「風が吹くと」何故「桶屋が儲かる」のか調べたらこう言うことでした。
「風が吹くとほこりが立つ。ほこりが人の目に入って失明する人が増える。すると三味線弾きが増え猫の皮を使うので猫が少なくなる。そして鼠が増え鼠が桶をかじるので桶屋に桶の注文が絶えない」というのである。
成約 - バルカー、シングルデッカー
成約 - チップ船
成約 - コンテナ船
成約 - LPG船
成約 - リーファー
成約 - フェリー/客船
成約 - タンカー
成約 - ツインデッカー
船名 | DWT | 建造、備考 |
---|---|---|
買主/船価 | ||
Marine Pride | 4,183 | 1990 Guangzhou B+W 6S26MC 2,978 BHP C 2x25 |
/ USD 5.50 Mil | ||
Oriental Profit | 4,749 | 1986 Kochi Jyuko Akasaka 2,800 BHP D 1x30 2x15 |
Indonesian / USD 2.50 Mill | ||
Terra | 5,661 | 1976 Appledore Mirrlees KMR-8 4,500 BHP C 2x10 |
Turkish / USD 1.20 Mill | ||
Marina Queen | 8,747 | 1997 Higaki B+W 6L35MC 5,280 BHP C 3x25 |
/ USD 13.00 Mil | ||
Anthi H | 9,802 | 2001 Trogir Wartsila 6L32 3,752 BHP |
/ USD 33.00 Mil | ||
M/V Nickolaos | 9,861 | 2000 Trogir Wartsila 6L32 3,752 BHP |
/ USD 33.00 Mil | ||
M/V Ville De Dubai | 11,116 | 1996 Qingshan MAN 8L48/60 11,420 BHP C 2x35 |
Danish / USD 15.00 Mil | ||
M/V Changi Hope | 18,320 | 2000 Shikoku B+W 5L42MC 6,774 BHP C 3x30 |
Greek / USD 29.00 Mil | ||
M/V Dorothea | 22,025 | 1984 Tohoku Sb. B+W 7,550 BHP C 4x25 |
/ USD 17.00 Mil | ||
M/V Dd Master | 25,590 | 1983 Ccn Maua MAN 13,300 BHP C 4x25 |
India / USD 15.20 Mill | ||
M/V Sifnos Bay | 26,591 | 1985 Hakodate B+W 6L50MCE 6,900 BHP C 4x30.4 |
/ USD 15.00 Mil | ||
M/V Great Sea | 26,858 | 1986 Espanoles Sulzer 5RND68M 9,517 BHP C 4x16 |
Greek / USD 22.00 Mill | ||
M/V Gold Carrier | 27,601 | 1985 Mitsui Tamano B+W 6L50MCE 7,505 BHP C 4x25 |
Greek / USD 23.00 Mill | ||
M/V Eclipse | 28,467 | 1992 Imabari B+W 5S50MC 7,800 BHP C 4x30.5 |
/ USD 38.00 Mil | ||
African Python | 26,587 | 1985 Kanasashi B+W 6L50MCE 5,865 BHP C 4x30 |
African Cobra | 26,648 | 1986 Kurushima B+W 6L50MCE 6,900 BHP C 4x30 |
African Karoo | 27,652 | 1986 Mitsubishi Mitsubishi 7,730 BHP C 4x25 |
African Shark | 32,772 | 1985 Minami-Nippon B+W 6L50MC 7,830 BHP C 4x30 |
Far East / USD 104.00 Mill enbloc | ||
M/V Bulk Leader | 38,110 | 1983 Ishikawajima Sulzer 6RLB66 13,230 BHP |
Korean / USD 20.00 Mill | ||
M/V Oriana C | 38,706 | 1985 Koyo B+W 6L60MCE 8,750 BHP C 4x25 |
Greek / USD 27.00 Mill | ||
M/V Assimina | 41,096 | 1984 Oshima Sulzer 6RTA58 8,670 BHP C 4x25 |
/ USD 30.00 Mill | ||
M/V Masaya | 42,585 | 1998 Ishikawajima Sulzer 6RTA48T 11,100 BHP |
Greek / USD 40.00 Mill | ||
M/V E Duckling | 52,055 | 2001 Sanoyas Sulzer 6RTA48T 11,869 BHP C 5x30 |
Star Bulk / USD 72.00 Mill | ||
M/V Sara Al Jaber | 53,806 | 2002 New Century B+W 6S50MC-C 13,223 BHP C 4x30 |
Middle eastern / USD 58.00 Mill | ||
M/V Lazeez | 58,388 | 1980 Koyo Mihara B+W 7L67GFC 13,100 BHP |
Rainbow / USD 17.50 Mill | ||
M/V Minoan Flame | 65,960 | 1982 Namura Sulzer 6RND76M 14,400 BHP |
Vietnamese / USD 35.00 Mill | ||
Lowlands Saguenay | 66,995 | 1985 NKK Sulzer 6RTA68 15,897 BHP |
Vietnamese / USD 38.00 Mill | ||
M/V Angele N | 69,315 | 1990 Imabari Sulzer 6RTA62 11,000 BHP |
Korean / USD 70.00 Mill | ||
M/V Anna | 72,516 | 1995 Daewoo B+W 6S60MC 12,530 BHP |
Greek / USD 72.00 Mill | ||
M/V Orchid Star | 73,981 | 1997 Tsuneishi B+W 6S60MC 16,680 BHP |
Hellenic Star / USD 70.00 Mill | ||
M/V Anangel Enosis | 75,464 | 1995 Hyundai B+W 5S60MC 13,889 BHP |
Korean buyers / USD 75.00 Mill | ||
M/V Teo | 76,421 | 2002 B+W 6S50MC 11,625 BHP |
/ USD 67.00 Mil | ||
M/V Jin Tai | 173,880 | 2004 B+W 6S70MC 22,923 BHP C 2x5 |
/ USD 155.00 Mil |
成約 - チップ船
船名 | DWT | 建造、備考 |
---|---|---|
買主/船価 | ||
M/V Shin Sendai | 42,304 | 1988 Sumitomo Sulzer 6RTA52 8,000 BHP C 3x14.5 |
Korean / USD 25.50 Mill |
成約 - コンテナ船
船名 | TEU | 建造、備考 |
---|---|---|
買主/船価 | ||
M/V Banga Borat | 846 | 1983 Shanghai B+W 5L55GB 7,480 BHP C 2x36 |
Indonesian / USD 4.80 Mill | ||
Pacific Challenger | 1118 | 2006 Jingjiang Traffic MAN-B+W 12,900 BHP C 2x40 |
Hasco, China / USD 28.50 Mill | ||
Fa Mei Shan | 1118 | 2006 Jingjiang Traffic MAN-B+W 12,900 BHP C 2x40 |
Hosco, China / USD 28.50 Mill | ||
M/V Tmm Oaxaca | 1122 | 1997 Peene-Werft B+W 6S50MC-C 12,889 BHP |
Norwegian / USD 16.40 Mill | ||
Norsul Ipanema | 1613 | 1995 Shin Kuru Mitsubishi 18,697 BHP C 2x40 1x30 |
Greek / USD 33.80 Mill | ||
Maersk Niigata | 2440 | 1991 Ishikawajima Sulzer 6RTA84C 27,598 BHP |
MSC / USD 30.00 Mill |
成約 - LPG船
船名 | CBM | 建造、備考 |
---|---|---|
買主/船価 | ||
M/V Canaima | 20700 | 1994 Hyundai B+W 7L60MC 18,186 BHP |
Othello Denmark / USD 45 Mill |
成約 - リーファー
船名 | CFT | 建造、備考 |
---|---|---|
買主/船価 | ||
Kin Ping Hai | 122013 | 1985 Tokushima Akasaka A37 2,210 BHP |
Far Eastern / USD 2.20 Mill | ||
M/V Hua Fu 102 | 235586 | 1987 61 Kommunar B+W 6DKRN45/120 5,397 BHP |
/ USD 5.50 Mil | ||
M/V Nova Liguria | 230854 | 1985 Kitanihon Mitsubishi 6UEC45L 6,500 BHP |
Chinese / USD 6.50 Mill | ||
M/V Hua Fu 101 | 234844 | 1986 61 Kommunar B+W 6DKRN45/120 5,397 BHP |
/ USD 5.50 Mill |
成約 - フェリー/客船
船名 | GRT | 建造、備考 |
---|---|---|
買主/船価 | ||
M/V Ferry Kumano | 2137 | 1989 Shinhama 37 Trlrs Pass 520 Daihatsu 4,500 |
Aboitiz / JY230,000,000.- | ||
M/V Vironia | 13788 | 1977 Bergens 18 Trlrs Pass 400 MAN 16,940 BHP |
Euroafrica Shipping / USD 6.7 mil | ||
M/V Victory | 27362 | 1989 Mitsubishi 147 Trlrs Pass 950 28,800 BHP |
/ USD 36.5 mil |
成約 - タンカー
船名 | 船種 | Dwt | 建造、備考 |
---|---|---|---|
買主/船価 | |||
M/T Belogorsk | 3,086 | 1988 Russkiy 6CHN40/46 3,502 BHP SBT | |
/ USD 3.40 Mill | |||
M/T Svobodnyy | 3,086 | 1989 Russkiy 6CHN40/46 3,502 BHP SBT | |
/ USD 3.40 Mill | |||
M/T Lider Yaman | 4,500 | 2006 Gisan MAN-B+W 3,698 BHP Coiled | |
M/T Lider Kerem | 4,570 | 2004 Gisan MAN-B+W 3,698 BHP Coiled | |
Norwegian / USD 36.00 Mill enbloc | |||
M/T Nittan Maru No. 8 | 4,999 | 1989 Naikai B+W 6L35MC 4,560 BHP SBT | |
Indonesian / USD 4.20 Mill | |||
M/T Sichem Metanol | 6,525 | 1984 Groot + Van MaK 3,600 BHP | |
/ USD 4.00 Mill | |||
M/T Sky Ace | 8,765 | 1997 Usuki Mitsubishi 4,900 BHP Coiled SBT | |
Korean / USD 17.00 Mill | |||
M/T Severn Fisher | 11,227 | 1983 Appledore Mirrlees 12MB275 4,430 BHP | |
Nigerian / USD 3.80 Mill | |||
M/T Samho Jewelry | 19,000 | 2001 Usuki B+W 6S42MC 8,361 BHP | |
Norwegian / USD 44.00 Mill | |||
M/T Ocean Success | 29,951 | 1983 Apuania MAN 11,200 BHP | |
Chinese / USD 5.50 Mill | |||
M/T Bunga Kekaras | 29,990 | 1995 Hyundai B+W 5S50MC 8,897 BHP IGS | |
/ USD 15.50 Mill | |||
M/T Mon Ami | 29,992 | 1982 Ishikawajima Sulzer 11,100 BHP | |
Chinese / USD 5.20 Mill | |||
M/T Kerlaz | 37,000 | 2004 Hyundai B+W 6S50MC-C 12,900 BHP | |
Difco / USD 42.00 Mill | |||
M/T Balva | 40,439 | 1990 Jozo Lozovina-Mosor B+W 10,401 BHP | |
Greek / USD 31.00 Mill | |||
M/T Banga | 40,474 | 1988 Jozo Lozovina-Mosor B+W 10,400 BHP | |
Greek / USD 31.00 Mill | |||
M/T Histria Amber | 41,000 | 2006 Constantza MAN-B+W 12,889 BHP Coiled | |
Italian / USD 58.00 Mill | |||
M/T Siteam Anabel | 42,662 | 1980 Weser MAN K7SZ70/125BL 14,466 BHP IGS | |
/ USD 6.25 Mill | |||
M/T Pacific Honor | 46,101 | 2003 Shin Kurushima MAN-B+W 12,870 BHP | |
Japanese / USD 37.00 Mill | |||
M/T Danubia | 68,600 | 2004 Koyo B+W 6S60MC 16,640 BHP Coiled | |
/ USD 65.00 Mill | |||
M/T Polar | 72,000 | 2005 Hudong MAN-B+W 16,642 BHP Coiled | |
/ USD 62.00 Mill | |||
M/T Myrina | 89,427 | 1987 Kawasaki B+W 5L80MC 14,000 BHP | |
/ USD 15.50 Mill | |||
M/T New Amber | 89,558 | 1987 Kawasaki MAN-B+W 5L80MC 14,200 BHP | |
Sealink / USD 71.00 Mill | |||
M/T New Assurance | 89,618 | 1987 Kawasaki MAN-B+W 5L80MC 24,744 BHP | |
Sealink / USD 71.00 Mill | |||
M/T Pink Sands | 93,891 | 1993 Namura B+W 7S60MC 13,800 BHP Coiled | |
Ocean Freight / USD 47.30 Mill | |||
M/T Frixos | 94,287 | 1987 Samsung B+W 5L80MCE 14,050 BHP | |
Greek / USD 30.00 Mill | |||
M/T Elli | 94,347 | 1986 Samsung B+W 5L80MCE 15,950 BHP | |
Greek / USD 30.00 Mill | |||
M/T Eurydice | 94,941 | 1986 Hyundai B+W 6L70MCE 14,700 BHP | |
/ USD 16.50 Mill | |||
M/T Meribel | 95,773 | 1990 Mitsubishi Mitsubishi 12,300 BHP | |
/ USD 37.50 Mill | |||
M/T Amalthea | 105,000 | 2006 B+W 5S70MC 19,100 BHP Coiled | |
Minerva, Greece / USD 81.50 Mill | |||
M/T Valiant | 105,477 | 1999 Hyundai MAN-B+W 6S60MC 16,680 BHP | |
Eastmed / USD 61.00 Mill | |||
M/T Young Lady | 105,528 | 2000 Sumitomo Sulzer 6RTA58T 16,314 BHP | |
Eastern Mediterranean / USD 61.00 Mill | |||
M/T Neverland Soul | 115,000 | 2004 Samsung B+W 6S60MC-C 14,400 BHP | |
Thenamaris / USD 72.00 Mill | |||
M/T Fucsia | 115,482 | 2003 Sanoyas B+W 6S60MC-C 18,420 BHP | |
Greek / USD 70.80 Mill | |||
M/T Afroditi | 127,575 | 1983 Swan Hunter B+W 5L90GB 16,250 BHP | |
Chinese / USD 18.50 Mill | |||
M/T Noiseless | 143,750 | 1992 Samsung B+W 6S70MC 20,940 BHP | |
/ USD 48.00 Mill | |||
M/T Front Birch | 149,999 | 1991 Daewoo B+W 6S70MC 20,940 BHP | |
Sinocor / USD 81.60 Mill | |||
M/T Front Maple | 151,680 | 1991 Daewoo B+W 6S70MC 20,940 BHP | |
Sinocor / USD 81.60 Mill | |||
M/T Mediterranean | 213,855 | 1986 National Steel Sulzer 31,650 BHP | |
Chinese / USD 32.00 Mill | |||
M/T Yangtze Star | 265,995 | 1994 Mitsubishi Mitsubishi 29,800 BHP | |
Platon / USD 58.10 Mill | |||
M/T Chelsea | 298,432 | 1995 Daewoo Sulzer 7RTA84T 35,973 BHP | |
Blystad, Norway / USD 101.00 Mill | |||
M/T Nordmillennium | 301,429 | 2000 B+W 7S80MC 32,000 BHP | |
/ USD 122.00 Mill | |||
M/T Daewoo 5292 | 306,000 | 2008 Sulzer 7RT-flex84T-D 39,972 BHP | |
Greek / USD 143.50 Mill | |||
M/T Shinyo Jubilee | 240,401 | 1988 Ishikawajima Sulzer 24,492 BHP | |
M/T Shinyo Alliance | 248,034 | 1991 Mitsubishi Mitsubishi 23,200 BHP | |
M/T Shinyo Mariner | 271,208 | 1991 NKK Sulzer 7RTA84M 26,850 BHP | |
M/T Shinyo Sawako | 275,616 | 1995 Hitachi B+W 6S80MC 29,692 BHP | |
M/T Shinyo Kannika | 281,395 | 2001 Ishikawajima Sulzer 30,834 BHP | |
M/T Shinyo Ocean | 281,395 | 2001 Ishikawajima Sulzer 30,834 BHP | |
M/T C. Dream | 298,570 | 2000 Hitachi B+W 7S80MC 34,640 BHP | |
M/T Shinyo Navigator | 300,549 | 1996 Hyundai B+W 7S80MC 33,264 BHP | |
M/T Shinyo Splendor | 306,474 | 1993 NKK Sulzer 7RTA84M 35,000 BHP | |
Eimc USA / USD 778.00 Mill | |||
M/T Else Maersk | 308,491 | 2000 Hyundai Sulzer 7RTA84T-B 36,931 BHP | |
Eastern Mediterranean / USD 122.00 Mill |
成約 - ツインデッカー
船名 | DWT | 建造、備考 |
---|---|---|
買主/船価 | ||
M/V Oriental Star | 12,720 | 1981 Neptun MAN K9Z60/105E 9,005 BHP D 4x40 1x20 |
Chinese / USD 5.65 Mill | ||
M/V Lai King | 15,135 | 1978 CSBC Pielstick 5,130 BHP D 14x10 |
Far Eastern / USD 8.00 Mill | ||
M/V Tai King | 15,187 | 1977 Ishikawajima Pielstick 5,130PS D 2x20 12x10 |
Far Eastern / USD 8.00 Mill | ||
M/V Kety | 20,435 | 1983 Gdanska Sulzer 10,800PS D 1x80 C4x25 D 6x15 |
Middle East / USD 10.00 Mill | ||
M/V Frijsenborg | 22,500 | 1987 North E. Ship B+W 9,761 BHP C 6x32 |
TBS USA / USD 23.00 Mill | ||
M/V Wedellsborg | 22,800 | 1987 North E. Ship B+W 9,761 BHP C 6x32 |
TBS USA / USD 23.00 Mill |
上記売買船価は、マーケットにて報告されている数字であり、実際の売買船価とは異なる場合があります。
このレポートに関するお問合わせは下記まで:
このレポートに関するお問合わせは下記まで:
極東海運実業株式会社
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町1-1-11 日庄ビル5階
Tel: (03) 3664 8111
Fax: (03) 3664 8233
Email: mail@fest.co.jp
平野 光男 / 水戸川 秀雄 / 池田 竜也 / 野田 禎造
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町1-1-11 日庄ビル5階
Tel: (03) 3664 8111
Fax: (03) 3664 8233
Email: mail@fest.co.jp
平野 光男 / 水戸川 秀雄 / 池田 竜也 / 野田 禎造
PDF ファイルをご覧になるには Adobe Reader が必要です。