Home > Column > 2009 Vol. 5/6 | Print this page |
2009 Vol. 5/6 PDF 版
6月に入ってドライマーケットが急伸。下記6月3日付け BDI 参照。青色がケープ、橙色がパナマックス、黄色がハンディマックス。
売買船市況ではこの1年間での変化は過去に例を観ません。簿価が下がっているので低船価でもかなり実績が出ておりマーケットを構築しております。傭船市況の上昇と何処かでハーモナイズするのでしょうか? これから出てくる多数の高価新造船がどう作用するのでしょうか?
背景としては、殆どの指標がゆっくりながら水面上に上がりつつ、或いは水面下のマイナス指標も未だ水面下とは云え改善しているものと想われます。この景気判断を「悪化テンポ緩やかに」と表現します。
中国向け鉄鉱石荷動きが回復、BDI 指数は昨年末の5倍に上昇。中国の内需政策が功を奏したか、製造能力が著しく拡充されているからそのウメアワセをしているのか - 様子を観ましょう。中国と言えども多数の賢人がおられるゆえ前者が背景でしょう。
鉄鉱石、石炭以外のバルク物の海上輸送が活発化するのを期待して止みません。先進国/新興国が集ってグローバルに景気回復を志向しているので再度底を打つことはありますまい。
自動車産業、住宅産業は裾野が広く、景気/雇用に影響します。自動車では GM 、住宅はサブプライムローンで我々も勉強しましたが政府介入も致し方ないと思われます。然り思考して海上輸送量が増えることを祈願するばかりです。自動車は先進国、新興国に多数のメーカーが在り次から次へと新型車を出し、「買い替え」を誘う激しい宣伝をし、一方需要が右肩上がりを前提で設備拡張、工場新設してきたものです。
自動車に限らず「もったいない」神様がブレーキをかけたのでしょう。低価格車、ハイブリッド位で一旦休憩して足元整備をしては如何でしょうか。自動車船はひと昔と様変わりで今は余剰、係船、解体で大変です。
リーマンブラザーズの元 CEO がアメリカ議会の公聴会で曰く、「皆が踊っている間はパーティーはやめられない。たとえそれが非合理的なものであったとしても」。
世界の政治経済は最早米国主導ではありません。グローバルなのです。海運も然り。さりとて米国を侮るわけにはいきません。オバマさん荷物は重いでしょうがガンバレガンバレ。真価の出しどころです。
売買船市況ではこの1年間での変化は過去に例を観ません。簿価が下がっているので低船価でもかなり実績が出ておりマーケットを構築しております。傭船市況の上昇と何処かでハーモナイズするのでしょうか? これから出てくる多数の高価新造船がどう作用するのでしょうか?
2008/4 | 2009/4 | ||
28,000 DWT | 10歳 | US$ 44Mil | US$ 13Mil |
45,000 DWT | 10歳 | US$ 60Mil | US$ 16Mil |
150,000 DWT | 15歳 | US$ 90Mil | US$ 26Mil |
背景としては、殆どの指標がゆっくりながら水面上に上がりつつ、或いは水面下のマイナス指標も未だ水面下とは云え改善しているものと想われます。この景気判断を「悪化テンポ緩やかに」と表現します。
中国向け鉄鉱石荷動きが回復、BDI 指数は昨年末の5倍に上昇。中国の内需政策が功を奏したか、製造能力が著しく拡充されているからそのウメアワセをしているのか - 様子を観ましょう。中国と言えども多数の賢人がおられるゆえ前者が背景でしょう。
鉄鉱石、石炭以外のバルク物の海上輸送が活発化するのを期待して止みません。先進国/新興国が集ってグローバルに景気回復を志向しているので再度底を打つことはありますまい。
自動車産業、住宅産業は裾野が広く、景気/雇用に影響します。自動車では GM 、住宅はサブプライムローンで我々も勉強しましたが政府介入も致し方ないと思われます。然り思考して海上輸送量が増えることを祈願するばかりです。自動車は先進国、新興国に多数のメーカーが在り次から次へと新型車を出し、「買い替え」を誘う激しい宣伝をし、一方需要が右肩上がりを前提で設備拡張、工場新設してきたものです。
自動車に限らず「もったいない」神様がブレーキをかけたのでしょう。低価格車、ハイブリッド位で一旦休憩して足元整備をしては如何でしょうか。自動車船はひと昔と様変わりで今は余剰、係船、解体で大変です。
リーマンブラザーズの元 CEO がアメリカ議会の公聴会で曰く、「皆が踊っている間はパーティーはやめられない。たとえそれが非合理的なものであったとしても」。
世界の政治経済は最早米国主導ではありません。グローバルなのです。海運も然り。さりとて米国を侮るわけにはいきません。オバマさん荷物は重いでしょうがガンバレガンバレ。真価の出しどころです。
2009年4月/5月の成約
Bulk
Cement
Chip
Container
LPG
Passenger
Reefer
Roro
Tanker
Tween
Bulk
船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
---|---|---|---|---|---|
Kuroshio Maru | 1,047 DWT | 1990 | Japan | 0.60 | |
Asahi Maru No.16 | 1,450 DWT | 1989 | Japan | 0.65 | |
New Glory | 3,410 DWT | 1988 | Korea | 1.20 | |
Bornrif | 4,000 DWT | 2008 | Nether- lands | 5.30 | |
Algirdas | 4,470 DWT | 1991 | Turkey | 2.02 | |
Amsterdam | 6,729 DWT | 1985 | Korea | 1.50 | |
Balsa 52 | 6,830 DWT | 1996 | Japan | 4.00 | |
Balsa 53 | 6,830 DWT | 1996 | Japan | 4.00 | |
Shichigahama Maru | 7,984 DWT | 1997 | Japan | 3.90 | |
Sun Frontier | 9,651 DWT | 1997 | Japan | 6.50 | |
Sea Amethyst | 11,901 DWT | 1987 | Spain | 3.50 | |
Antilles II | 12,274 DWT | 2001 | Japan | 8.50 | |
Jamesgo | 12,349 DWT | 1985 | Japan | 2.80 | |
Thor Merchant | 17,279 DWT | 1982 | Poland | 2.01 | |
Elisabeth Oldendorff | 22,154 DWT | 1992 | Japan | 8.50 | |
Lucy Oldendorff | 22,160 DWT | 1992 | Japan | 8.50 | |
Gracius | 22,172 DWT | 1981 | Japan | 1.90 | |
African Lion | 22,430 DWT | 1982 | Japan | 2.20 | |
Steva | 22,632 DWT | 1980 | Japan | 1.55 | |
Alaska Rainbow | 22,782 DWT | 1985 | Japan | 4.50 | |
Khloud F | 23,418 DWT | 1982 | Japan | 2.90 | |
Blue Aries | 23,612 DWT | 1998 | Japan | 12.00 | |
Blue Leo | 23,620 DWT | 1998 | Japan | 12.00 | |
World Ace | 23,693 DWT | 2001 | Japan | 14.20 | |
Gomain Naree | 23,796 DWT | 1983 | Japan | 3.05 | |
White Mist | 23,979 DWT | 1979 | Japan | 1.75 | |
Lustrous Pearl | 24,345 DWT | 1995 | Japan | 11.00 | |
Patchara Naree | 25,403 DWT | 1984 | Japan | 3.90 | |
Waralee Naree | 25,413 DWT | 1982 | Japan | 3.10 | |
Southgate | 25,417 DWT | 1982 | Japan | 2.10 | |
Worada Naree | 25,424 DWT | 1983 | Japan | 3.05 | |
Boris Livanov | 25,680 DWT | 1986 | Bulgaria | 2.75 | |
Sirios | 26,151 DWT | 1982 | Brazil | 2.10 | |
Lake Aru | 26,435 DWT | 1995 | Japan | 9.80 | |
Jupiter Bright | 26,541 DWT | 1985 | Japan | 4.50 | |
Goldeneye | 26,706 DWT | 1986 | Japan | 4.90 | |
Lok Prakash | 26,790 DWT | 1989 | India | 2.20 | |
Johnny P | 27,148 DWT | 1980 | Japan | 1.75 | |
Hanjin Calcutta | 27,365 DWT | 1997 | Korea | 14.25 | |
Bass Bulker | 27,760 DWT | 1996 | Japan | 12.50 | |
Andre | 27,836 DWT | 1995 | Japan | 11.00 | |
Spar Opal | 28,214 DWT | 1984 | Japan | 3.30 | |
Sealink | 28,234 DWT | 1983 | China | 4.00 | |
Seaguardian II | 28,251 DWT | 1984 | China | 3.80 | |
Spar Ruby | 28,259 DWT | 1985 | Japan | 5.00 | |
Danny Boy | 28,386 DWT | 2005 | Japan | 21.00 | |
JA Sunrise | 28,542 DWT | 1996 | Japan | 12.00 | |
Baltic Bulker | 28,754 DWT | 1995 | Japan | 12.80 | |
Notori Dake | 29,105 DWT | 1985 | Japan | 4.00 | |
Donna V | 29,111 DWT | 1984 | Japan | 4.50 | |
Sirorat Naree | 29,125 DWT | 1984 | Japan | 3.10 | |
Maritime Friendship | 29,135 DWT | 1984 | Japan | 4.00 | |
Eastwind Rhine | 29,995 DWT | 1990 | Poland | 8.20 | |
Eastwind Ruhr | 29,998 DWT | 1992 | Poland | 8.20 | |
Eastwind Rubicon | 29,999 DWT | 1991 | Poland | 8.20 | |
Oceanicland | 30,027 DWT | 1984 | Japan | 2.70 | |
Win | 30,396 DWT | 1982 | Japan | 2.80 | |
Galata Star | 31,793 DWT | 1982 | Japan | 3.25 | |
IVS Hunter | 31,812 DWT | 2001 | Japan | 18.50 | |
Kontula | 31,850 DWT | 1980 | Finland | 4.00 | |
Chatham Island | 32,211 DWT | 1997 | Japan | 14.00 | |
Centaurus | 32,244 DWT | 1983 | Japan | 3.20 | |
Angel Arrow | 32,355 DWT | 2004 | Japan | 20.00 | |
IVS Swift | 32,662 DWT | 2003 | Japan | 19.80 | |
Fortune Cloud | 34,070 DWT | 1983 | Japan | 3.40 | |
Miranda Rose | 34,296 DWT | 1984 | Japan | 4.70 | |
Marilia | 34,600 DWT | 1982 | UK | 2.50 | |
Spar Emerald | 34,970 DWT | 1987 | Japan | 6.50 | |
Orient Carp | 35,366 DWT | 1999 | Japan | 15.10 | |
Navision Bulker | 36,537 DWT | 1985 | Japan | 4.50 | |
Agia Thalassini I | 36,850 DWT | 1984 | Japan | 5.25 | |
Gokcan | 36,955 DWT | 1984 | Japan | 5.85 | |
Acoaxet Lady | 38,101 DWT | 1982 | Japan | 3.80 | |
Spar Topaz | 38,455 DWT | 1987 | Japan | 7.00 | |
Maria Bulker | 38,852 DWT | 1995 | Japan | 13.00 TC $19,500/d | |
Nurten Ana | 38,888 DWT | 1985 | Japan | 5.80 | |
Mandarin Moon | 39,339 DWT | 1984 | Japan | 5.00 | |
Gulser Ana | 40,835 DWT | 1985 | Japan | 6.00 | |
Grand Glory | 41,061 DWT | 1984 | Japan | 4.00 | |
Christos | 41,502 DWT | 1983 | Japan | 4.70 | |
Atlas Amelia | 41,515 DWT | 1997 | Bulgaria | 12.75 | |
Thor Guardian | 41,876 DWT | 1985 | Japan | 2.57 | |
Junior Star | 42,838 DWT | 1984 | Japan | 3.85 | |
Yick Luk | 42,925 DWT | 1982 | Japan | 3.10 | |
Salome | 44,969 DWT | 1983 | Japan | 4.00 | |
Elene | 45,108 DWT | 1983 | Japan | 3.80 | |
Ken Ocean | 45,212 DWT | 1994 | Japan | 15.00 | |
Sea Luck | 45,429 DWT | 1995 | Japan | 15.50 | |
Festivity | 45,548 DWT | 1982 | Japan | 4.00 | |
Atoyac | 45,642 DWT | 1995 | Japan | 14.20 | |
Sagacious ID | 45,647 DWT | 1996 | Japan | 16.90 | |
Darya Rani | 45,654 DWT | 1996 | Japan | 16.80 | |
Jag Reena | 45,659 DWT | 2000 | Philippine | 19.00 | |
Amulet | 45,700 DWT | 1995 | Japan | 15.50 | |
Moorgate | 45,875 DWT | 1990 | Japan | 10.80 | |
Sanko Phoenix | 46,610 DWT | 1997 | Japan | 17.25 | |
Emerald | 46,793 DWT | 1986 | Japan | 7.50 | |
Topaz | 46,874 DWT | 1985 | Japan | 7.50 | |
Grand Spring | 47,229 DWT | 1998 | Japan | 17.00 | |
Emerald Halo | 47,240 DWT | 1997 | Japan | 16.95 | |
Glorious Halo | 47,240 DWT | 1997 | Japan | 16.95 | |
Dubai Guardian | 47,271 DWT | 1997 | Japan | 17.50 | |
Nord Whale | 50,354 DWT | 2004 | Japan | 24.50 | |
Koriana | 52,224 DWT | 2001 | Korea | 20.90 | |
City of Ammam | 52,300 DWT | 2009 | Vietnam | 29.10 | |
Nordflex | 52,344 DWT | 2002 | Japan | 22.70 | |
Nord Ocean | 52,441 DWT | 2003 | Philippine | 24.00 | |
Tenshu Maru | 52,454 DWT | 2004 | Japan | 24.80 | |
Victoria II | 55,303 DWT | 2009 | China | 26.00 | |
Jin Man | 55,496 DWT | 2008 | Japan | 30.00 | |
Jin Pu | 55,496 DWT | 2008 | Japan | 30.00 | |
Ikan Mexico | 55,709 DWT | 2006 | Japan | 28.50 | |
IHI Sa Technology 3275 | 55,900 DWT | 2009 | Japan | 30.00 | |
Armonikos | 61,748 DWT | 1984 | Japan | 4.50 | |
Dignity T | 63,695 DWT | 1984 | Japan | 7.00 | |
Panormos Trader | 63,942 DWT | 1983 | Korea | 3.95 | |
Grand George | 64,584 DWT | 1982 | Korea | 3.65 | |
Kletoneos | 64,802 DWT | 1987 | Italy | 5.50 | |
Rubin Rosebay | 69,121 DWT | 1994 | Japan | 18.50 | |
Energy | 69,255 DWT | 1993 | Japan | 15.20 | |
Prem Poorva | 69,286 DWT | 1994 | Japan | 16.00 | |
Trinity | 69,607 DWT | 1994 | Japan | 17.00 | |
Torm Baltic | 69,614 DWT | 1997 | Japan | 21.25 | |
Torm Marta | 69,638 DWT | 1997 | Japan | 21.25 | |
Brave NV | 69,993 DWT | 1997 | Japan | 21.00 | |
Etoile | 69,993 DWT | 1997 | Japan | 20.00 | |
Halo Olympus | 72,037 DWT | 1997 | Japan | 21.25 | |
Melodia | 72,272 DWT | 1997 | Japan | 20.80 | |
Island Globe | 73,119 DWT | 1995 | Korea | 19.00 | |
Ocean Senang | 73,652 DWT | 2000 | Japan | 24.20 | |
Basic Spirit | 73,660 DWT | 1999 | Japan | 21.80 | |
Agios Raphael | 75,485 DWT | 1982 | Brazil | 5.00 | |
Loch Lomond | 75,845 DWT | 2002 | Japan | 27.30 | |
Yomoshio | 75,921 DWT | 2001 | Japan | 23.70 | |
Maritime Christine | 76,436 DWT | 2004 | Japan | 31.00 | |
Ikan Kerapu | 76,454 DWT | 2005 | Japan | 30.00 | |
Maple Valley | 76,608 DWT | 2005 | Japan | 40.50 TC 5 yrs $26,000/d | |
Queen Lily | 76,629 DWT | 2004 | Japan | 30.50 | |
CSE Fortune Express | 76,634 DWT | 2002 | Japan | 26.50 | |
Nord Jupiter | 77,171 DWT | 2006 | Japan | 33.00 | |
Star of Kilakarai | 81,108 DWT | 2009 | Japan | 38.00 | |
Tsuneishi Zhoushan Ss-053 | 82,191 DWT | 2009 | China | 37.00 | |
Tien Shan | 128,826 DWT | 1994 | Japan | 19.00 | |
Eurydice D. | 140,532 DWT | 1985 | Korea | 8.50 | |
Lady Madonna | 141,653 DWT | 1990 | Japan | 20.00 | |
Penelope | 150,393 DWT | 1997 | Japan | 27.00 | |
CSE Grace | 150,561 DWT | 1984 | Twiwan | 7.35 | |
Tai Shan | 169,147 DWT | 1999 | Korea | 36.00 | |
Star Europe | 170,698 DWT | 1986 | Korea | 9.00 | |
Mineral Viking | 172,964 DWT | 2001 | Japan | 42.00 | |
Mineral Libin | 173,800 DWT | 2006 | China | 54.00 | |
Akagisan | 179,302 DWT | 1998 | Korea | 36.20 |
Cement
船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
---|---|---|---|---|---|
Meitoku Maru No.28 | 1,405 DWT | 1979 | Japan | 0.40 |
Chip
船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
---|---|---|---|---|---|
Mississippi 89 | 42,561 DWT | 1989 | Japan | 4.10 | |
Golden Dynasty | 43,661 DWT | 1989 | Japan | 4.10 |
Container
船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
---|---|---|---|---|---|
Kaido | Geared | 566 TEU | 1999 | Japan | 6.75 |
Shimanami | Geared | 580 TEU | 1999 | Japan | 7.00 |
MOL Ambition | Geared | 818 TEU | 1994 | Japan | 5.75 |
Resolution | Geared | 855 TEU | 1999 | Japan | 4.00 |
Java Bridge | Gless | 1,064 TEU | 1998 | Japan | 7.00 |
Cape Town Bridge | Gless | 1,380 TEU | 1991 | Japan | 7.50 enbloc |
Durban Bridge | Gless | 1,380 TEU | 1992 | Japan | |
CSBC Keelung 891 | Gless | 1,800 TEU | 2009 | Taiwan | 20.00 |
CSBC Keelung 892 | Gless | 1,800 TEU | 2009 | Taiwan | 20.00 |
Mingo | Gless | 3,550 TEU | 1980 | Spain | 0.50 |
LPG
船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
---|---|---|---|---|---|
Sigas Monarch | SemiRef | 1,630 CBM | 1985 | Netherlands | 1.50 |
Passenger
船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
---|---|---|---|---|---|
Hebridean Spirit | 114 PAX | 1991 | Italy | 12.00 | |
Black Prince | 527 PAX | 1966 | Germany | 2.40 | |
Flamenco I | 760 PAX | 1972 | Italy | 3.40 |
Reefer
船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
---|---|---|---|---|---|
Adriatic | 180,000 CFT | 1984 | Japan | 3.10 | |
Nova Australia | 230,000 CFT | 1984 | Japan | 4.00 |
Roro
船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
---|---|---|---|---|---|
Shahrazade Dream | 16,075 GT | 1990 | Germany | 5.00 |
Tanker
船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
---|---|---|---|---|---|
Hosei Maru | Chem | 1,824 DWT | 1994 | Japan | 0.70 |
Angimar | Chem | 5,841 DWT | 2001 | Turkey | 6.50 |
Golden Chemical | Chem | 6,062 DWT | 1991 | Japan | 3.40 |
Eastern Tera | Chem | 7,758 DWT | 1990 | Japan | 3.00 |
Jo Palm | Chem | 8,224 DWT | 1991 | Japan | 4.00 |
Jo Maple | Chem | 8,236 DWT | 1991 | Japan | 4.00 |
Betty Theresa | Chem | 8,491 DWT | 1995 | Malta | 8.00 |
Southern Violet | Chem | 9,061 DWT | 1992 | Japan | 6.00 |
Princess Pacific | Chem | 9,195 DWT | 1985 | Japan | 2.50 |
Jo Calluna | Chem | 12,186 DWT | 1986 | Netherlands | 2.00 |
Bow West | Chem | 12,503 DWT | 2002 | Japan | 21.00 |
Nora | Chem | 14,132 DWT | 2001 | Italy | 22.00 |
Sunshine Sky | Chem | 15,015 DWT | 1996 | Japan | 10.50 |
Golden Elizabeth | Chem | 16,322 DWT | 1997 | Japan | 11.00 |
Andhika Adinugraha | Prod | 17,998 DWT | 1998 | Korea | 14.70 |
Bumi Nusantara | Prod | 17,998 DWT | 1998 | Korea | 14.70 |
Skarven | Chem | 29,927 DWT | 1989 | Korea | 4.00 |
Stolzen | Chem | 29,974 DWT | 1990 | Korea | 4.00 |
Kvarven | Chem | 29,980 DWT | 1990 | Korea | 4.00 |
Varden | Chem | 29,995 DWT | 1989 | Korea | 4.00 |
Freja Regulus | Chem | 40,000 DWT | 2008 | Korea | 34.00 |
Rangoon | Prod | 41,570 DWT | 1989 | Japan | 6.00 |
Marchekan | Chem | 45,999 DWT | 1998 | Korea | 26.50 |
Monneron | Chem | 45,999 DWT | 1998 | Korea | 26.50 |
Siteam Mariner | Chem | 46,190 DWT | 2010 | Croatia | 124.00 enbloc |
Siteam Ranger | Chem | 46,190 DWT | 2009 | Croatia | |
Siteam Rover | Chem | 46,190 DWT | 2010 | Croatia | |
Merbabu | Crude | 91,538 DWT | 1987 | Japan | 20.00 enbloc |
Cerigo | Crude | 95,987 DWT | 1989 | Japan | |
Molda | Crude | 96,347 DWT | 1994 | Japan | 16.50 |
Seagrace | Crude | 149,921 DWT | 2002 | Korea | 57.00 |
Tenyo | Crude | 281,050 DWT | 2000 | Japan | 68.00 |
Agios Nikolaos III | Crude | 281,751 DWT | 1991 | Japan | 14.50 |
Astro Libra | Crude | 285,771 DWT | 1992 | Korea | 16.00 |
Tween
船名 | Sub | サイズ | 建造年 | 建造国 | US$ (Mil) |
---|---|---|---|---|---|
Geminus | 2,250 DWT | 2003 | Russia | 2.55 | |
White Saga | 7,950 DWT | 1999 | Japan | 6.20 | |
Thai Rose | 8,668 DWT | 1997 | Japan | 6.00 | |
Jaco Spirit | 9,650 DWT | 1987 | Japan | 4.50 | |
Sumiyoshi | 23,382 DWT | 1983 | Japan | 3.00 | |
Shun-ei I | 23,404 DWT | 1983 | Japan | 2.40 |
上記売買船価は、マーケットにて報告されている数字であり、実際の売買船価とは異なる場合があります。
このレポートに関するお問合わせは下記まで:
このレポートに関するお問合わせは下記まで:
極東海運実業株式会社
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町1-1-11 日庄ビル5階
Tel: (03) 3664 8111
Fax: (03) 3664 8233
Email: mail@fest.co.jp
平野 光男 / 水戸川 秀雄 / 池田 竜也 / 野田 禎造
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町1-1-11 日庄ビル5階
Tel: (03) 3664 8111
Fax: (03) 3664 8233
Email: mail@fest.co.jp
平野 光男 / 水戸川 秀雄 / 池田 竜也 / 野田 禎造
PDF ファイルをご覧になるには Adobe Reader が必要です。